ジュエル
加入条件
国境の小さな村で援軍として加入
ユニットデータ
| 移動 | 6 | ジャンプ | 2 |
| ツノウマ | 可能 | イワドリ | 可能 |
| 属性 | 水 | 戦死 | あり |
初期装備
| 紋章 | 流水剣の封印球 |
|---|---|
| 体装備 | シルバーメイル |
| 手装備 | 銀の小手 |
| その他 | 特効薬×3 |
武器LVの変化
武器:片手剣
| 武器名 | LV | 攻撃力 |
|---|---|---|
| ー | 1-4 | ー/ー/ー/ー |
| 白の剣 | 5-7 | 64/80/100 |
| 光の剣 | 8 | 115 |
習得可能スキル
| スキル | E | D | C | B | A | S |
| 反撃 | ー | ー | ー | 初 | 1260 | 1650 |
| パリング | 120 | 240 | 360 | 600 | 840 | 1170 |
| スウィング | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 1890 | 2310 |
| 命中 | 180 | 300 | 500 | 780 | 1080 | 1740 |
| 回避 | ー | ー | ー | 初/固 | 680 | 1080 |
| クリティカル | ー | ー | ー | 初 | 480 | 780 |
| 再移動 | 360 | |||||
| 神行法 | 720 | |||||
| ジャンプ | 325 | |||||
好感度対象
見た目よりも前衛で戦える能力の持ち主です。
HPもそこそこあって、力がかなり伸び、避、速も中々なので、攻撃力を活かしやすいです。
攻撃力に比べると、防御が低めではありますが、それでも前衛としての水準は満たしているので、ちゃんと装備とスキルをセットすれば、主力としても使えます。
協力攻撃が、4人必要なので実用性は今一つでしょうか(汗)
