レイチェル
加入条件
クエスト「食い逃げ犯を捕まえろ」を受け、メルセトでのイベント戦に勝利で加入
ユニットデータ
| 移動 | 6 | ジャンプ | 2 |
| ツノウマ | 可能 | イワドリ | 可能 |
| 属性 | 火 | 戦死 | あり |
初期装備
| 紋章 | イッカクの封印球 |
|---|---|
| 体装備 | チェインメイル |
| 手装備 | ー |
| その他 | ー |
武器LVの変化
武器:槍
| 武器名 | LV | 攻撃力 |
|---|---|---|
| ガルム | 1-4 | ー/ー/42/56 |
| フェンリル | 5-7 | 72/88/106 |
| ロキ | 8 | 122 |
習得可能スキル
| スキル | E | D | C | B | A | S |
| 反撃 | 120 | 200 | 320 | 640 | 1020 | 1350 |
| スピニング | ー | 初/固 | 400 | 800 | 1260 | 1650 |
| スウィング | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 1890 | 2310 |
| 回避 | 150 | 250 | 400 | 600 | 840 | 1320 |
| クリティカル | 120 | 200 | 320 | 480 | 680 | 1080 |
| 底力 | 150 | 250 | 400 | 600 | 840 | 1320 |
| 神行法 | 880 | |||||
| ジャンプ | 325 | |||||
| 防御 | 180 | 300 | 500 | 780 | 1080 | 1450 |
好感度対象
「技」と「速」に優れたユニットです。
その他の能力も平均的な伸びで、「魔防」が目立って低い以外は特に欠点の無い能力を持っています。
しかし、「命中」スキルが習得できないため、技の高さを活かしての紋章技の必中を上手く活かすなど立ち回りましょう。
