赤傭兵
加入条件
クエスト「果たし状」を受け、オベル遺跡・流水の間のイベント戦に勝利で加入
ユニットデータ
| 移動 | 5 | ジャンプ | 2 |
| ツノウマ | 可能 | イワドリ | 可能 |
| 属性 | 火 | 戦死 | あり |
初期装備
| 紋章 | ー |
|---|---|
| 体装備 | ゴールドメイル |
| 手装備 | 竜の盾 |
| その他 | ー |
武器LVの変化
武器:片手剣
| 武器名 | LV | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 剣 | 1-4 | 14/24/38/50 |
| 5-7 | 64/80/100 | |
| 8 | 115 |
習得可能スキル
| スキル | E | D | C | B | A | S |
| 反撃 | 150 | 250 | 400 | 800 | 1260 | 1650 |
| パリング | 280 | 560 | 900 | 1600 | 2380 | 3240 |
| スウィング | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 1890 | 2310 |
| 盾装備 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1275 | 1620 |
| 命中 | 180 | 300 | 500 | 780 | 1080 | 1740 |
| 回避 | 150 | 250 | 400 | 600 | 840 | 1320 |
| クリティカル | 90 | 150 | 240 | 360 | 480 | 780 |
| 底力 | 90 | 200 | 400 | 780 | 1200 | 2160 |
| 再移動 | 580 | |||||
| ジャンプ | 725 | |||||
好感度対象
傭兵隊長:(会話なし)
こちらもスキルは真っ白で加入(汗)
敵として戦っていた際にはかなり強かった印象ですが、味方でも中々良成長を見せるため、結構戦えます。
しかし、「魔防」と「避」、「運」の数値が低いのが難点ですね。
幸い、「避」が低くても、「回避」スキルは習得できるので、少しでも回避率を上げておきたい所です。
