マジンガーZ パイロットデータ 一覧
特殊技能のLVの数値は、最大値です。
精神コマンドの()数値は、習得LVです。
甲児
| 習得精神コマンド | ド根性、必中(14)、鉄壁(20)、熱血(27)、加速(38)、激闘(55) |
|---|---|
| 特殊技能 | 底力、切り払いL5 |
| 地形適応 | 空A、陸A、海A、宇A |
| 2回行動LV | LV80 |
さやか
| 習得精神コマンド | ひらめき、信頼(12)、必中(24)、幸運(35)、激励(40)、補給(55) |
|---|---|
| 特殊技能 | 底力 |
| 地形適応 | 空B、陸A、海B、宇B |
| 2回行動LV | LV90 |
ボス
| 習得精神コマンド | ド根性、自爆、熱血(27)、脱力(36)、気合(42)、奇跡(90) |
|---|---|
| 特殊技能 | 底力 |
| 地形適応 | 空C、陸A、海C、宇C |
| 2回行動LV | LV95 |
スポンサーリンク
