ダークマター
入手方法
| ステージ | Chapter4「試練は屍を越えて」 |
|---|---|
| 入手条件 | 「ワープシューズ」装備者が特定マスで勝率70%以上で所持アイテムからランダム1個と交換 |
| 交換先 | Chapter6Bルート「復讐」で「ダークセイバー」と交換可能 |
詳細
| 装備条件 | 全員装備不可 | ||
| 耐久値 | 0 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | -装備効果なし | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | - | パメラ | 4000 |
| シスキア | - | ネシア | 3000 |
| ジェノン | - | イータ | - |
| メデューテ | - | ジルヴァ | - |
| アイギナ | - | レオン | - |
| バイフー | 1000 | バルドゥス | - |
| ユーディ | 4000 | エミリオ | - |
| ミゼル | - | ベアトリーヌ | 1000 |
| スレイプ | - |
