勇者のコイン
入手方法
| ステージ | Chapter4「試練は屍を越えて」 |
|---|---|
| 入手条件 | 特定マスで入手 |
| 交換先 | Chapter5「歴史は夜、動く」で個数に応じて交換可能 |
詳細
| 装備条件 | 全員装備不可 | ||
| 耐久値 | 0 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | -装備効果なし | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | 1000 | パメラ | 1000 |
| シスキア | 1000 | ネシア | 1000 |
| ジェノン | 1000 | イータ | 1000 |
| メデューテ | 1000 | ジルヴァ | 1000 |
| アイギナ | 1000 | レオン | 1000 |
| バイフー | 1000 | バルドゥス | 1000 |
| ユーディ | 1000 | エミリオ | 1000 |
| ミゼル | 1000 | ベアトリーヌ | 1000 |
| スレイプ | 1000 |
