メインアーム
マシンガン
| 名称 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ |
|---|---|---|---|---|
| DINGUS | 5 | 12 | 78 | 0-1 |
| WHANG | 8 | 14 | 76 | 0-1 |
| BANGER | 10 | 14 | 74 | 0-1 |
| ROOSTER | 13 | 12 | 74 | 0-1 |
| CANE | 16 | 16 | 74 | 0-1 |
| PRONG | 18 | 20 | 74 | 0-1 |
| DINK | 18 | 36 | 74 | 0-1 |
| GLANS | 14 | 20 | 74 | 0-2 |
| FLAPPER | 16 | 20 | 74 | 0-2 |
| KNOT | 22 | 24 | 74 | 0-1 |
| JOCK | 20 | 24 | 76 | 0-2 |
| JOINT | 30 | 28 | 76 | 0-1 |
一発の威力は小さいものの、連射回数で大ダメージを叩き出す武器です。
やや命中率が低め、射程が短めで、攻撃が終わるまでは移動できないため、連射数の多さが隙になる欠点も。
ガン
| 名称 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ |
|---|---|---|---|---|
| DORK | 10 | 3 | 78 | 0-1 |
| RAMROD | 14 | 3 | 76 | 0-1 |
| BUSHBEATER | 18 | 4 | 76 | 0-1 |
| PUTZ | 22 | 4 | 82 | 0-1 |
| DANG | 30 | 4 | 82 | 0-1 |
| PRICK | 26 | 4 | 80 | 0-2 |
| FAG | 37 | 2 | 82 | 0-1 |
| PECKER | 42 | 3 | 84 | 0-2 |
| GADGET | 42 | 3 | 82 | 0-3 |
| DEAD STICK | 52 | 4 | 84 | 0-2 |
| J.T. | 62 | 4 | 86 | 0-3 |
| 81式電磁砲 | 82 | 6 | 90 | 0-4 |
マシンガンの逆で、一発の威力は大きいものの、連射回数は少ない武器です。
射程が長めで攻撃の隙が少なく、安定して戦えます。
アームウェポン
| 名称 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BEEHIVE | 60 | 1 | 85 | 0-1 |
| FIRECRACKER | 50 | 4 | 80 | 0-3 |
| WOODPECKER | 20 | 48 | 75 | 0-2 |
FIRECRACKERは、ハンドミサイルを放つアームウェポンで、これはバックウェポンとは違い、弾切れしません。
