O.C.U.編 味方パイロット
ロイド Roid
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 700/1900/3500 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2000/5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 1500 |
加入タイミング
サカタ Sakata
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 1000/2300 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2500/5500/8500 |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
加入タイミング
ナタリー Natalie
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double | 1000/2200 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 3100/5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 1900 |
加入タイミング
キース Keith
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double | 1200 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2000/5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
加入タイミング
J.J.
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 2000/3600 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2000/5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 2500 |
加入タイミング
フレデリック Frederick
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double、First | 3000/9000 |
| 近距離 | Switch、Speed | 5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 6000 |
加入タイミング
O.C.U.:Mission03クリア後
ヤン Yang
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、First2 | 1800/2800 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 3000/5000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 2200 |
格闘のDoubleは習得済み。
加入タイミング
O.C.U.:Mission04クリア後、メサナの闘技場で勝利
ポール Paul
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun | 3000 |
| 近距離 | Duel、Switch | 3000/5000 |
| 遠距離 | Guide | 1500 |
加入タイミング
O.C.U.:Mission05クリア後、グレイロックの酒場で会話
アルダー Alder
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double、First | 1500 |
| 近距離 | Duel、Switch | 4000/7000 |
| 遠距離 | Guide | 1700 |
格闘のStunは習得済み。
加入タイミング
O.C.U.:Mission05クリア後、メサナの酒場で会話から闘技場で勝利
ハンス Hans
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | なし | なし |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2900/5900/7900 |
| 遠距離 | Guide | 900 |
加入タイミング
O.C.U.:Mission08クリア後
グレゴリオ Gregorio
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double2、First2 | 1800/3500 |
| 近距離 | なし | なし |
| 遠距離 | なし | なし |
格闘のStunは、習得済み。
加入タイミング
O.C.U.:Mission08クリア後、フリーダムの闘技場で勝利
モーリー Maury
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 1200/5500 |
| 近距離 | Duel、Switch | 4000/6000 |
| 遠距離 | なし | なし |
加入タイミング
O.C.U.:Mission09クリア後
ボビー Bobby
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double | 1300 |
| 近距離 | Switch | 2000 |
| 遠距離 | Guide | 1500 |
加入タイミング
O.C.U.:Mission11クリア後、ペセタで戦闘に勝利
ポルンガ Porunga
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First2 | 900/2200 |
| 近距離 | Speed | 3000 |
| 遠距離 | なし | なし |
加入タイミング
O.C.U.:Mission11クリア後、ペセタで戦闘に勝利
イーヒン Yeehin
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double | 2000/3500 |
| 近距離 | Speed | 4000 |
| 遠距離 | Guide | 2600 |
加入タイミング
O.C.U.:Mission14クリア後
ラルフ Ralph
最大Skill数:2
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | なし | なし |
| 近距離 | なし | なし |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
格闘のStun、Doubleは習得済み。
加入タイミング
O.C.U.:Mission16クリア後、フォートモーナスの闘技場で勝利
ゲンツ Gentz
最大Skill数:2
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | なし | なし |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 3000 |
| 遠距離 | Guide | 2500 |
格闘のStunは習得済み。
加入タイミング
関連記事
TOPページ
