U.S.N.編 味方パイロット
ケビン Kevin
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 1000/2200/3500 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 1800/4800/7000 |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
加入タイミング
サンダース Sanders
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 1100/2300/3800 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 1600/4500/6500 |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
加入タイミング
マシュー Matthew
最大Skill数:5
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 700/1900/3500 |
| 近距離 | Duel、Switch、Speed | 2100/5100/8000 |
| 遠距離 | Guide | 2000 |
加入タイミング
ハル Halle
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double | 1000/2200 |
| 近距離 | Switch、Speed | 3100/5000 |
| 遠距離 | Guide | 1900 |
加入タイミング
U.S.N.:Mission04クリア後
ウォン Wong
最大Skill数:4
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Stun、Double、First | 800/2000 |
| 近距離 | Speed | 3500 |
| 遠距離 | Guide | 1500 |
加入タイミング
U.S.N.:Mission04クリア後
ジーナ Gina
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double | 3000 |
| 近距離 | Switch、Speed | 4800/6500 |
| 遠距離 | Guide | 3000 |
近距離のDuelは、習得済み。
加入タイミング
ゲッタ Ghetta
最大Skill数:3
| 分類 | 獲得可能Skill | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 格闘 | Double、First | 2200/3500 |
| 近距離 | Duel | 5000 |
| 遠距離 | Guide | 3000 |
格闘のStunは、習得済み。
加入タイミング
U.S.N.:Mission16クリア後
関連記事
TOPページ
