大妖怪ギーガ 性能
ユニット性能
| 名称 | 属性 | LV | 資金 | ||
| 体力 | 霊力 | 防御 | 命中 | 回避 | 移動 |
| 大妖怪ギーガ | 無 | 42 | 8100 | ||
| 25410 | 323 | 323 | 226 | 91 | 4 |
武器性能
| 属性 | 名称 | 移動 | ⇒ | 射程 |
| 攻撃 | 妖気 | 霊力 | 弾 | 命中 |
| 無 | びんた | 〇 | × | 1 |
| 660 | - | - | ∞ | +30 |
| 無 | 電撃 | 〇 | × | 1 |
| 710 | - | - | ∞ | +10 |
| 無 | 目くらまし | 〇 | 〇 | 2-3 |
| 860 | 105 | 50 | ∞ | 0 |
| 無 | 落雷(M) | - | × | 1-5 |
| 910 | 120 | - | 5 | 0 |
戦利品
- なし:第22話 大妖怪ギーガ
- 閻魔のタスキ:第21話 希望の終着駅
- ソーマの露:第22話 眠らない瞳・邪眼の繰り糸
