アクセサリー 一覧
具足系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
あしがるぐそく | 500 | スピード2 | 店:4章 |
くみしたぐそく | 1000 | スピード4 | 店:8章 |
かしらのぐそく | 2000 | スピード6 | 店:4章 |
ぶしょうのぐそく | 3000 | スピード8 | 店:14章後半 |
だいみょうぐそく | 4000 | スピード10 | 店:22章 |
靴系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
サンダル | ---- | なし | アフターブレイク(テオ、サキ、カイ) |
オーバーチャージ | ---- | アタック100、ガード−100 |
アフターブレイク(レオン) |
クロスガード | ---- | ガード100、アタック−100 | 練成:サンダル+大地+怒 (テレス) |
ツインソニック | ---- | スピード100、テクニック−100 | 練成:サンダル+風+突破 (アリス) |
エクステンション | ---- | テクニック100、スピード−100 | 練成:サンダル+青+導師 (テレス) |
スレイプニール | ---- | ムーブ+1 |
練成:サンダル+孤独+野獣 (アリス) |
手袋系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ぬのてぶくろ | 500 | テクニック2 | 店:4章 |
かわてぶくろ | 1000 | テクニック4 | 店:8章 |
みとん | 2000 | テクニック6 | 店:14章後半 |
プロテクター | 3000 | テクニック8 | 店:17章 |
フェザーグローブ | 4000 | テクニック10 | 店:22章 |
小手系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
どうぎのこて | 500 | アタック2 | 店:4章 |
どうのこて | 1000 | アタック4 | 店:8章 |
てつのこて | 2000 | アタック6 | 店:14章後半 |
きしのこて | 3000 | アタック8 | 店:17章 |
ルーンのこて | 4000 | アタック10 | 店:22章 |
マント系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ぬののマント | 500 | ガード2 | 店:4章 |
かわのマント | 1000 | ガード4 | 店:8章 |
シルクのマント | 2000 | ガード6 | 店:14章後半 |
サバイバルマント | 3000 | ガード8 | 店:17章 |
ブラックマント | 4000 | ガード10 | 店:22章 |
ベルト系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ベルト | 1000 | HP+25 | 店:8章 |
パワーベルト | 2000 | HP+50 | 店:14章後半 |
はらまき | 3000 | HP+75 | 店:17章 |
マッスルベルト | 4000 | HP+100 | 店:22章 |
指輪系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
おもちゃのゆびわ | 500 | マジック2 | 店:4章 |
ルビーリング | 1000 | マジック4 | 店:8章 |
オパールリング | 2000 | マジック6 | 店:14章後半 |
サファイアリング | 3000 | マジック8 | 店:17章 |
ルーンリング | 4000 | マジック10 | 店:22章 |
フレイムリング | ---- | 火属性魔法ダメージを1/4軽減 |
練成:ルーンリング+戦士+炎 (テレス) |
アクアリング | ---- | 水属性魔法ダメージを1/4軽減 |
練成:ルーンリング+水+導師 (アリス) |
ウッドリング | ---- | 木属性魔法ダメージを1/4軽減 | 練成:ルーンリング+野獣+木 (テレス) |
ウィンドリング | ---- | 風属性魔法ダメージを1/4軽減 | 練成:ルーンリング+風+飛鳥 (アリス) |
サンダーリング | ---- | 雷属性魔法ダメージを1/4軽減 | 練成:ルーンリング+雷+賢者 (テレス) |
シャインリング | ---- | 光属性魔法ダメージを1/4軽減 |
練成:ルーンリング+光+女神 (テレス) |
ダークリング | ---- | 闇属性魔法ダメージを1/4軽減 | 練成:ルーンリング+闇+詩人 (アリス) |
ライトプロテクト | ---- | HP50、ガード20 | 練成:ルーンリング+流+水 (テレス) |
トリッククラフト | ---- | HP、MP、ムーブ、ジャンプ以外のステータスが+50(FP使用不可) | 練成:ルーンリング+百年+殺 (テレス) |
腕輪系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
おもちゃのうでわ | 500 | レジスト2 | 店:4章 |
ルビーのうでわ | 1000 | レジスト4 | 店:8章 |
オパールブレス | 2000 | レジスト6 | 店:14章後半 |
サファイアブレス | 3000 | レジスト8 | 店:17章 |
ルーンブレス | 4000 | レジスト10 | 店:22章 |
ダンベル | ---- | HP+125 | 練成:ルーンブレス+恋+愛 (アリス) |
クロスカウンター | ---- | HP・MP+75 | 練成:ルーンブレス+世界+反発 (テレス) |
アクセルドライブ | ---- | FPゲージ上昇率が10%アップ | 練成:ルーンブレス+竜+根性 (テレス) |
ドライブブースト | ---- | FP+50 | 練成:ルーンブレス+百年+戦士 (アリス) |
宝石系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
ブルーストーン | 1000 | MP+25 | 店:8章 |
レッドストーン | 2000 | MP+50 | 店:14章後半 |
イエローストーン | 3000 | MP+75 | 店:17章 |
グリーンストーン | 4000 | MP+100 | 店:22章 |
フレイムソウル | ---- | 火属性魔法ダメージを無効 | 練成:フレイムリング+熱血+地獄 (テレス) |
アクアソウル | ---- | 水属性魔法ダメージを無効 | 練成:アクアリング+海原+浪漫 (アリス) |
ウッドソウル | ---- | 木属性魔法ダメージを無効 | 練成:ウッドリング+大地+鉄壁 (テレス) |
ウィンドソウル | ---- | 風属性魔法ダメージを無効 | 練成:ウィンドリング+蒼天+突破 (アリス) |
シャインソウル | ---- | 光属性魔法ダメージを無効 | 練成:シャインリング+希望+魂 (テレス) |
ダークソウル | ---- | 闇属性魔法ダメージを無効 | 練成:ダークリング+満月+静寂 (アリス) |
サンダーソウル | ---- | 雷属性魔法ダメージを無効 | 練成:サンダーリング+天国+孤独 (アリス) |
デファンダム | ---- | MP消費量が10%減少 |
練成:メンタルキャスト+闇+賢者 (アリス) |
ネックレス系
名称 | 価格 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|
おまもり | 2000 | 毒の命中率を10%減少 | 店:15章 |
せいれいのくびわ | 2000 | 混乱の命中率を10%減少 | 店:15章 |
しんじゅのくびわ | 2000 | 睡眠の命中率を10%減少 | 店:15章 |
ぎんのくびわ | 2000 | 暗闇の命中率を10%減少 | 店:15章 |
きんのくびわ | 2000 | 沈黙の命中率を10%減少 | 店:17章 |
ルーンチョーカー | 2000 | 魅了の命中率を10%減少 | 店:17章 |
ダイヤチョーカー | 2000 | 麻痺の命中率を10%減少 | 店:17章 |
ほしのネックレス | 4000 | 全状態異常命中率を10%減少 | 店:22章 |
ライフハッカー | ---- | MP+100、HP−100 | 練成:ほしのネックレス+哀+恋 (テレス) |
陽光のネックレス | ---- | ステータスダウンを完全無効 | 練成:ほしのネックレス+永遠+太陽 (テレス) |
月光のネックレス | ---- | 全状態異常を完全無効 |
練成:ほしのネックレス+永遠+満月 (アリス) |
エフェメラート | ---- | マジック+100、レジスト−100 | 練成:ほしのネックレス+黒+賢者 (アリス) |
スタビライズ | ---- | レジスト+100、マジック−100 | 練成:ほしのネックレス+防人+根性 (テレス) |
メンタルキャスト | ---- | MP+50、レジスト+20 |
練成:ほしのネックレス+流+光 (アリス) |
スポンサーリンク