消費アイテム 一覧
回復系アイテム
| 名称 | 効果 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| バイタルン | HP100回復 | 100 | 1章以降:購買部 |
| バイタルンソーダ | HP200回復 | 400 | 7章以降:購買部 |
| バイタルンエキス | HP400回復 | 800 | 13章以降:購買部 |
| バイタルンオール | HP全回復 | 1500 | 19章以降:購買部 |
| メンタルン | MP50回復 | 200 | 1章以降:購買部 |
| メンタルンソーダ | MP100回復 | 500 | 7章以降:購買部 |
| メンタルンエキス | MP150回復 | 1000 | 13章以降:購買部 |
| メンタルンオール | MP全回復 | 1600 | 19章以降:購買部 |
| リフレオール | HP・MP全回復 | 2500 | 22章以降:購買部 |
| ウゴケ草 | マヒ状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| ドクキエ草 | 毒状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| ヌクヌク草 | 氷結状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| トナエ草 | 沈黙状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| オチツキ草 | 混乱状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| スバヤ草 | 減速状態を回復 | 100 | 4章以降:購買部 |
| バンノウ薬 | 全ての状態異常を回復 | 500 | 16章以降:購買部 |
補助系アイテム
| 名称 | 効果 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| ブースト液 | 加速状態にする | 1000 | 10章以降:購買部 |
| 天の加護 | ターン開始時にHP回復 | 1000 | 10章以降:購買部 |
| 浄化の水 | 低下している全ステータス回復 | 300 | 10章以降:購買部 |
| アタックアップ | ATKが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| ガードアップ | DEFが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| マジックアップ | MAGが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| レジストアップ | REGが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| テクニックアップ | TECが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| スピードアップ | SPDが20上昇 | 500 | 13章以降:購買部 |
| 攻撃の秘薬 | ATK・MAGが20上昇 | 900 | 19章以降:購買部 |
| 防御の秘薬 | DEF・REGが20上昇 | 900 | 19章以降:購買部 |
| 命中回避の秘薬 | TEC・SPDが20上昇 | 900 | 19章以降:購買部 |
| ドライブエキス | DPを100チャージ | 1000 | 1章以降:購買部 |
| ドライブソーダ | DPを200チャージ | 2000 | 13章以降:購買部 |
戦闘不能回復系アイテム
| 名称 | 効果 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| リバイブボトル | 戦闘不能者を瀕死状態で復活 | 500 | 10章以降:購買部 |
| リバイブオール | 戦闘不能者を完全復活 | 2500 | 19章以降:購買部 |
攻撃系アイテム
| 名称 | 効果 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 火薬玉 | 50ダメージを与える | 500 | 7章以降:購買部 |
| クラッシュボム | 100ダメージを与える | 1000 | 13章以降:購買部 |
| フレアボム | 250ダメージを与える | ---- | 第12章 強襲 |
| 炸裂爆弾改 | 500ダメージを与える | ---- | 第14章 反転の刻 |
| ビリリ石 | 対象をマヒ状態に | 2000 | 16章以降:購買部 |
| カチコチ石 | 対象を氷結状態に | 3000 | 16章以降:購買部 |
| ダンマリ石 | 対象を沈黙状態に | 800 | 16章以降:購買部 |
| ピヨリ石 | 対象を混乱状態に | 1200 | 16章以降:購買部 |
| ノロノロ石 | 対象を減速状態に | 1000 | 16章以降:購買部 |
| ブクブク石 | 対象を毒状態に | 500 | 16章以降:購買部 |
スポンサーリンク
