【星座別】精神コマンド
()内の数値は、習得LVです。
このページの目次
【セツコ】精神コマンド 一覧
牡羊座 3/21〜4/19
| A型 | 集中(1) | 祝福(10) | 不屈(19) | 直感(24) | 魂(55) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 必中(14) | ひらめき(23) | 狙撃(34) | 魂(52) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(16) | 祝福(25) | 気合(33) | 魂(51) |
| O型 | 集中(1) | 直感(11) | かく乱(27) | 直撃(32) | 魂(54) |
牡牛座 4/20〜5/20
| A型 | 集中(1) | 直感(13) | 分析(25) | 気合(34) | 魂(52) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(10) | 加速(17) | かく乱(34) | 魂(53) |
| AB型 | 集中(1) | 加速(8) | 直感(21) | 熱血(45) | 覚醒(59) |
| O型 | 集中(1) | 直感(15) | 脱力(23) | 直撃(38) | 魂(55) |
双子座 5/21〜6/21
| A型 | 集中(1) | 直感(12) | 鉄壁(27) | かく乱(37) | 魂(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(9) | 加速(18) | 分析(31) | 魂(51) |
| AB型 | 集中(1) | 分析(6) | 直感(17) | 熱血(45) | 覚醒(58) |
| O型 | 集中(1) | 幸運(15) | 直感(21) | 直撃(34) | 魂(52) |
蟹座 6/22〜7/22
| A型 | 集中(1) | 直感(14) | かく乱(27) | 気合(34) | 魂(54) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(8) | 脱力(17) | 直撃(33) | 魂(53) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(11) | 直撃(25) | 気迫(32) | 魂(53) |
| O型 | 集中(1) | 必中(9) | ひらめき(17) | 熱血(43) | 覚醒(59) |
獅子座 7/23〜8/22
| A型 | 集中(1) | 鉄壁(9) | 直感(21) | 直撃(34) | 魂(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(12) | 祝福(16) | 気合(34) | 魂(54) |
| AB型 | 集中(1) | 脱力(14) | 直感(21) | 熱血(42) | 覚醒(59) |
| O型 | 集中(1) | 直感(9) | 気合(24) | かく乱(41) | 魂(52) |
乙女座 8/23〜9/22
| A型 | 集中(1) | 直感(12) | 直撃(25) | 気迫(35) | 魂(55) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 狙撃(12) | 直撃(27) | 直感(30) | 魂(51) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(14) | 脱力(27) | 熱血(44) | 覚醒(59) |
| O型 | 集中(1) | 加速(8) | 直感(16) | 直撃(32) | 魂(52) |
天秤座 9/23〜10/23
| A型 | 集中(1) | 直感(15) | 狙撃(21) | 熱血(44) | 覚醒(59) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | 幸運(9) | 加速(12) | 気合(38) | 魂(53) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(13) | かく乱(29) | 直撃(34) | 魂(51) |
| O型 | 集中(1) | 直感(12) | 直撃(26) | 分析(36) | 魂(52) |
蠍座 10/24〜11/23
| A型 | 直感(1) | 加速(9) | 脱力(19) | 気合(27) | 魂(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 気合(13) | 直感(18) | かく乱(37) | 魂(53) |
| AB型 | 集中(1) | 幸運(9) | 直感(17) | 直撃(29) | 魂(51) |
| O型 | 集中(1) | 努力(12) | 直感(23) | 熱血(43) | 覚醒(58) |
射手座 11/22〜12/21
| A型 | 集中(1) | 脱力(4) | 気合(17) | 直感(22) | 魂(55) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 幸運(7) | 直感(16) | 分析(28) | 魂(55) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(16) | 鉄壁(25) | かく乱(32) | 魂(58) |
| O型 | 集中(1) | 迅速(12) | 直感(24) | 狙撃(32) | 魂(56) |
山羊座 12/22〜1/19
| A型 | 集中(1) | 幸運(8) | 直感(19) | 気合(28) | 魂(54) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(17) | 加速(23) | 直撃(35) | 魂(56) |
| AB型 | 集中(1) | 鉄壁(14) | 直感(23) | 脱力(29) | 魂(55) |
| O型 | 集中(1) | 直感(13) | かく乱(27) | 直撃(36) | 魂(55) |
水瓶座 1/20〜2/18
| A型 | 集中(1) | 分析(8) | 直感(19) | 気合(37) | 魂(56) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 加速(11) | 直感(19) | 狙撃(25) | 魂(52) |
| AB型 | 集中(1) | 直感(9) | 直撃(18) | かく乱(38) | 魂(55) |
| O型 | 集中(1) | 祝福(15) | 直感(19) | 直撃(30) | 魂(55) |
魚座 2/19〜3/20
| A型 | 集中(1) | 加速(6) | 直感(19) | 狙撃(32) | 魂(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 集中(1) | 直感(12) | 脱力(19) | 不屈(25) | 魂(54) |
| AB型 | 集中(1) | 加速(14) | 直感(23) | 直撃(31) | 魂(56) |
| O型 | 集中(1) | 直感(13) | 直撃(22) | 気合(35) | 魂(56) |
【ランド】精神コマンド 一覧
牡羊座 3/21〜4/19
| A型 | 直感(1) | 鉄壁(12) | 気合(27) | かく乱(38) | 勇気(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | 努力(14) | ひらめき(26) | 気迫(33) | 勇気(55) |
| AB型 | 必中(1) | ド根性(11) | 不屈(24) | 気合(37) | 勇気(51) |
| O型 | 必中(1) | 気合(9) | ひらめき(17) | 直撃(26) | 勇気(51) |
牡牛座 4/20〜5/20
| A型 | 必中(1) | 努力(8) | ひらめき(14) | 気合(25) | 勇気(49) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | 鉄壁(11) | 気合(23) | 幸運(35) | 勇気(51) |
| AB型 | 必中(1) | 幸運(6) | 不屈(13) | 気合(27) | 勇気(50) |
| O型 | 必中(1) | 加速(7) | ひらめき(18) | 気合(23) | 勇気(48) |
双子座 5/21〜6/21
| A型 | 必中(1) | 鉄壁(10) | 気合(19) | ひらめき(29) | 勇気(46) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | 努力(5) | 不屈(16) | 気合(33) | 勇気(47) |
| AB型 | 直感(1) | 根性(11) | 気合(23) | 直撃(36) | 勇気(55) |
| O型 | 必中(1) | 幸運(12) | 気合(26) | 不屈(30) | 勇気(50) |
蟹座 6/22〜7/22
| A型 | 必中(1) | 不屈(13) | 迅速(18) | 気合(26) | 勇気(54) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | 気合(11) | 幸運(16) | 脱力(29) | 勇気(48) |
| AB型 | 必中(1) | 鉄壁(9) | 気合(24) | 直撃(31) | 勇気(51) |
| O型 | 必中(1) | 努力(6) | 不屈(15) | 気合(27) | 勇気(49) |
獅子座 7/23〜8/22
| A型 | 直感(1) | 加速(5) | 不屈(15) | 気合(28) | 勇気(49) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | 努力(12) | ひらめき(18) | 気迫(37) | 勇気(50) |
| AB型 | 必中(1) | 不屈(9) | 気合(12) | 迅速(26) | 勇気(52) |
| O型 | 必中(1) | ド根性(8) | 鉄壁(23) | 気迫(32) | 勇気(50) |
乙女座 8/23〜9/22
| A型 | 必中(1) | 幸運(16) | ひらめき(18) | 気合(32) | 勇気(49) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | 不屈(8) | 気合(24) | 鉄壁(33) | 勇気(51) |
| AB型 | 直感(1) | 直撃(12) | 鉄壁(21) | 気合(37) | 勇気(52) |
| O型 | 必中(1) | 鉄壁(7) | ひらめき(22) | 気合(34) | 勇気(49) |
天秤座 9/23〜10/23
| A型 | 直感(1) | 鉄壁(17) | 直撃(29) | 気迫(37) | 勇気(54) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | ひらめき(15) | 気合(27) | 鉄壁(36) | 勇気(53) |
| AB型 | 必中(1) | 気合(12) | ひらめき(21) | 直撃(34) | 勇気(51) |
| O型 | 必中(1) | 迅速(18) | 気合(23) | ひらめき(29) | 勇気(50) |
蠍座 10/24〜11/23
| A型 | 必中(1) | 努力(13) | 気合(24) | 不屈(32) | 勇気(51) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | ド根性(10) | 気合(22) | 鉄壁(31) | 勇気(53) |
| AB型 | 必中(1) | 気合(9) | 直撃(18) | 不屈(26) | 勇気(50) |
| O型 | 直感(1) | 鉄壁(13) | 気合(26) | 直撃(34) | 勇気(54) |
射手座 11/22〜12/21
| A型 | 必中(1) | 不屈(9) | 努力(14) | 気迫(37) | 勇気(52) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | 幸運(13) | 気合(28) | 鉄壁(36) | 勇気(54) |
| AB型 | 必中(1) | ひらめき(9) | 迅速(14) | 気合(28) | 勇気(50) |
| O型 | 必中(1) | 気合(12) | ひらめき(25) | 直撃(32) | 勇気(49) |
山羊座 12/22〜1/19
| A型 | 必中(1) | 狙撃(15) | ひらめき(19) | 気合(31) | 勇気(49) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | 不屈(13) | 狙撃(21) | 迅速(28) | 勇気(51) |
| AB型 | 直感(1) | 努力(12) | かく乱(27) | 狙撃(35) | 勇気(54) |
| O型 | 必中(1) | ひらめき(12) | 加速(19) | 直撃(29) | 勇気(52) |
水瓶座 1/20〜2/18
| A型 | 必中(1) | ひらめき(15) | 鉄壁(28) | 気合(33) | 勇気(53) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 直感(1) | 加速(7) | 不屈(23) | 気合(34) | 勇気(55) |
| AB型 | 必中(1) | ひらめき(14) | 直撃(25) | 気迫(33) | 勇気(53) |
| O型 | 必中(1) | 分析(12) | ひらめき(18) | 気合(28) | 勇気(51) |
魚座 2/19〜3/20
| A型 | 必中(1) | 応援(8) | ひらめき(19) | 気合(31) | 勇気(51) |
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | 必中(1) | ド根性(1) | 気合(17) | 不屈(36) | 勇気(53) |
| AB型 | 必中(1) | 不屈(12) | 幸運(21) | 気合(34) | 勇気(52) |
| O型 | 直感(1) | 気合(8) | 脱力(21) | 直撃(34) | 勇気(54) |
