武器 一覧
剣
装備可能属性:「戦」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ショートソード | 60 | 攻撃力+2 |
| ライトソード | 120 | 攻撃力+4 |
| アイアンソード | 500 | 攻撃力+10 |
| グレイトソード | 2000 | 攻撃力+18 |
| マスターブレード | 7400 | 攻撃力+26 |
| クロムキャリバー | ー | 攻撃力+28 |
矢
装備可能属性:「弓」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ハンターアロー | 50 | 攻撃力+2 |
| ライトアロー | 110 | 攻撃力+3 |
| アイアンアロー | 450 | 攻撃力+8 |
| スチールアロー | 1800 | 攻撃力+15 |
| バスターショット | 6660 | 攻撃力+22 |
| ルーンアロー | ー | 攻撃力+25 |
杖
装備可能属性:「聖・魔」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ウッドスタッフ | 40 | 攻撃力+1 |
| ライトスタッフ | 100 | 攻撃力+2 |
| アイアンスタッフ | 400 | 攻撃力+5 |
| マジックワンド | 1600 | 攻撃力+9 |
| ワンダーメイス | ー | 攻撃力+10 |
| アークスタッフ | 5900 | 攻撃力+13 |
| ルーンワンド | ー | 攻撃力+14 |
斧
装備可能属性:「甲」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| アイアンアックス | 550 | 攻撃力+12 |
| バトルアックス | 2200 | 攻撃力+22 |
| ギガントアックス | 8140 | 攻撃力+27 |
| ラグナロッカー | ー | 攻撃力+39 |
槍
装備可能属性:「飛」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| アイアンスピア | 500 | 攻撃力+5 |
| ソニックランス | 2000 | 攻撃力+9 |
| ヘルバルト | 7400 | 攻撃力+13 |
| ドラグーンスピア | ー | 攻撃力+14 |
爪
装備可能属性:「武」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| アイアンクロー | 450 | 攻撃力+9 |
| スチールカッター | 1800 | 攻撃力+17 |
| パンツァークロー | ー | 攻撃力+20 |
| デスシュレッダー | 6660 | 攻撃力+24 |
