防具 一覧
頭防具
兜
装備可能属性:「戦・甲」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| レザーヘルム | 40 | 防御力+2 |
| ライトヘルム | 80 | 防御力+3 |
| アイアンヘルム | 350 | 防御力+7 |
| スチールマスク | 1400 | 防御力+12 |
| スカルヘルム | ー | 防御力+15 |
| ダイナマグナム | 5180 | 防御力+18 |
帽子
装備可能属性:「弓・飛・魔・聖・武」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| バンダナ | 30 | 防御力+1 |
| ヘッドバンド | 60 | 防御力+2 |
| アイアンハット | 250 | 防御力+5 |
| スチールサークル | 1000 | 防御力+9 |
| ブレイブギア | ー | 防御力+11 |
| ルーンクラウン | 3700 | 防御力+13 |
体防具
鎧
装備可能属性:「戦・甲・弓・飛」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| レザーメイル | 50 | 防御力+4 |
| ライトアーマー | 110 | 防御力+7 |
| チェインメイル | 450 | 防御力+17 |
| スケイルアーマー | 1800 | 防御力+26 |
| アトラスメイル | ー | 防御力+32 |
| ハードコアスーツ | 6600 | 防御力+39 |
| ルーンワンド | ー | 攻撃力+14 |
ローブ
装備可能属性:「魔・聖・武」
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| マント | 40 | 防御力+2 |
| コットンローブ | 70 | 防御力+4 |
| ハーミットローブ | 350 | 防御力+10 |
| オーラクロス | 1400 | 防御力+18 |
| ローブダークネス | ー | 防御力+20 |
| ブラフマンローブ | 5180 | 防御力+26 |
