アイテム 一覧
回復アイテム
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
ハーブ | 200 | HPを少し回復 |
ハイハーブ | 800 | HPをたくさん回復 |
マジックオイル | 400 | MPを4回復 |
マジックストーン | 1500 | MPを10回復 |
キュアポーション | 100 | ステータス異常回復 |
ソウルウォーター | 9800 | 全員のHP回復 |
ライフオーブ | 9000 | HP、MPを全回復 |
フニャギパイ | ー | 射程0、効果0の自己回復 |
ソイレントグリン | ー | 射程0、範囲1の回復効果 |
攻撃アイテム
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
ファイヤーグラス | 2000 | 射程3、範囲1 |
オーロラソリッド | 8000 | 射程5、範囲3 |
マッドネスブック | ー | 射程5、範囲0のマヒ効果 |
ユニコーンヘッド | ー | 射程4、範囲2 |
ゴアズスクロール | ー | 射程0、範囲1 |
ギロチンリング | 4000 | 射程0、範囲2 |
ドラゴンファング | ー | 射程0、範囲8 |
コウチャキノコ | ー | 射程5、範囲2の毒効果 |
デモンズストーン | ー | 射程5、範囲2 |
クロムネックレス | ー | 射程6、範囲1 |
その他
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
ダイダロスブーツ | ー |
射程4、範囲0 |
換金アイテム
名称 | 売却価格 |
---|---|
ゴールドコインズ | 1000 |
ゴールデンアクス | 4000 |
レアメタル | 5000 |