白魔道士
このページの目次
ステータス
| 情報 | 詳細 |
|---|---|
| ジョブチェンジ条件 | アイテム士:LV2 |
| ジョブ特性 | なし |
| 武器 | 杖 |
| 防具 | 帽子・服・ローブ |
| ステータス | Move:3、Jump:3、C-EV:5 |
回復のイメージの強い白魔道士ですが、FFTの白魔道士はさほど魔法ATが高くないため、思ったよりケアルでの回復量に物足りなさを感じる事も序盤ではしばしば…。
序盤はアイテムでの回復の方が安定する事も珍しくないですが、複数範囲にかけれるなどの利点を活かしたい所です
習得アビリティ
アクションアビリティ「白魔法」
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| ケアル | 4 | 2/1 | 25 | 50 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 6 | ー | 〇 | 〇 | |
| HPを回復する | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ケアルラ | 4 | 2/1 | 20 | 180 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 10 | ー | 〇 | 〇 | |
| HPを回復する | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ケアルガ | 4 | 2/2 | 15 | 450 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 16 | ー | 〇 | 〇 | |
| HPを回復する | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ケアルジャ | 4 | 2/3 | 10 | 800 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | ー | × | × | |
| HPを回復する | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| レイズ | 4 | 1 | 25 | 200 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 10 | ー | 〇 | 〇 | |
| 解消:戦闘不能 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| アレイズ | 4 | 1 | 10 | 600 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | ー | 〇 | 〇 | |
|
解消:戦闘不能 |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| リレイズ | 3 | 1 | 15 | 1000 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 16 | ー | 〇 | 〇 | |
| 一度だけ戦闘不能状態から自動で復活 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| リジェネ | 3 | 2/0 | 25 | 350 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 8 | ー | 〇 | 〇 | |
|
付加:リジェネ |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| プロテス | 3 | 2/0 | 25 | 70 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 6 | ー | 〇 | 〇 | |
|
付加:プロテス |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| プロテジャ | 3 | 2/3 | 15 | 600 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 24 | ー | × | × | |
|
付加:プロテス |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| シェル | 3 | 2/0 | 25 | 70 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 6 | ー | 〇 | 〇 | |
|
付加:シェル |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| シェルジャ | 3 | 2/3 | 15 | 600 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | ー | × | × | |
|
付加:シェル |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ウォール | 3 | 1 | 25 | 400 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 24 | ー | 〇 | 〇 | |
| プロテス、シェルを同時にかける | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| エスナ | 3 | 2/2 | 34 | 300 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 18 | ー | 〇 | 〇 | |
| 解消:石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク・カエル・毒・睡眠・ドンムーブ・ドンアクトト | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ホーリー | 5 | 1 | 17 | 600 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 56 | × | 〇 | 〇 | |
| 聖属性 | ||||
回復魔法、補助魔法が充実していますが、中でも唯一の攻撃魔法であるホーリーが強烈です。
白魔道士が使用しても、かなりの威力かつ割と発動時間も早く、消費MPさえどうにかできれば、中盤戦辺りでの切り札的な攻撃手段にもなります。
範囲攻撃ではなく単体なのも結果的に誤射しないメリットになっています。
リアクションアビリティ
| 名称 | 発動条件 | 必要JP | ||
|---|---|---|---|---|
| リジェネーター | HPダメージ | 400 | ||
| リジェネ状態になる | ||||
リジェネの効果が発動するリアクションアビリティです。
最大HPがある程度高くなってくると、地味に効いてきます。
サポートアビリティ
| 名称 | 必要JP・効果 |
|---|---|
| 魔法防御力UP | 400 |
| 自分への魔法攻撃の効果を0.6倍にする |
効果自体は、白魔法のシェルと同じなのですが、実は効果が重複するため、シェルと併用すると更なる魔法防御力を得られます。
当然ながら魔法攻撃を仕掛けてこない敵との戦闘では役に立たないので、敵が分からないランダムバトルなどでは活用が難しい面があります。
ムーブアビリティ
なし
