テンプルナイト
このページの目次
ステータス
| 情報 | 詳細 |
|---|---|
| 武器 | 短剣・剣・騎士剣 |
| 防具 | 盾・兜・鎧・ローブ |
| ステータス | Move:4、Jump:3、C-EV:14 |
対象者は、ベイオウーフです。
魔法剣の使い手であり、様々な魔法を発動できる騎士です。
魔法の内容を考えると、陰陽術をチャージタイム無し&成功率が高く発動できる騎士みたいな感じでしょうか。
魔法「剣」とある様に、剣装備のいずれかを装備していないと魔法剣は使用できません。
剣を装備できないジョブで使用するには、剣装備可能が必要となります。
習得アビリティ
アクションアビリティ「魔法剣」
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| ブライン | 4 | 1 | Now | 50 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 6 | 〇 | × | × | |
| 付加:暗闇 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| アスピル | 4 | 1 | Now | 100 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 2 | 〇 | × | × | |
| 対象の最大MPの25%を吸収 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ドレイン | 4 | 1 | Now | 180 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 12 | 〇 | × | × | |
| 対象の最大HPの25%を吸収 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| フェイス | 4 | 1 | Now | 200 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 10 | 〇 | × | × | |
| 付加:フェイス | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| イノセン | 4 | 1 | Now | 200 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 10 | 〇 | × | × | |
| 付加:イノセン | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ゾンビー | 4 | 1 | Now | 150 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 14 | 〇 | × | × | |
| 付加:アンデッド | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| サイレス | 4 | 1 | Now | 90 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 14 | 〇 | × | × | |
| 付加:沈黙 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| バーサク | 4 | 1 | Now | 200 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 16 | 〇 | × | × | |
| 付加:バーサク | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| チキン | 4 | 1 | Now | 500 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 12 | 〇 | × | × | |
| Braveを50減少させる | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| コンフュ | 4 | 1 | Now | 200 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 14 | 〇 | × | × | |
| 付加:混乱 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| デスペル | 4 | 1 | Now | 300 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | 〇 | × | × | |
| 解消:レビテト・リレイズ・透明・リジェネ・プロテス・シェル・ヘイスト・フェイス・リフレク | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ドンアク | 4 | 1 | Now | 50 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 14 | 〇 | × | × | |
| 付加:ドンアクト | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| スリプル | 4 | 1 | Now | 170 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | 〇 | × | × | |
| 付加:睡眠 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ブレイク | 4 | 1 | Now | 300 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 24 | 〇 | × | × | |
| 付加:石化 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ショック! | 8 | 1 | Now | 600 |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 20 | × | × | × | |
| 使用者の最大HP−現在HPのダメージを与える | ||||
大抵の内容が、上記の様に陰陽術と同じ効果なものが多いですが、チャージタイムなしで即時発動、全部単体が対象、星座相性によるものの、成功率が高めなどの細かい違いはありますが、総じて使いやすいかと思います。
あくまでも成功率が高めで必中ではなく、ショック!以外は魔法回避される対象ではあるので、過信しすぎない様に。
リアクションアビリティ
| 名称 | 発動条件 | 必要JP | ||
|---|---|---|---|---|
| 反撃タックル | 物理攻撃 | 180 | ||
| Aアビリティの「体当たり」の同効果で反撃 | ||||
サポートアビリティ
| 名称 | 必要JP・効果 |
|---|---|
| 斧装備可能 | 170 |
| ジョブに拘わらず斧を装備可能に | |
| まじゅう使い | 200 |
|
隣接の仲間モンスターの技をふやす |
|
| 防御 | 50 |
|
防御コマンドが追加される |
|
| 取得JpUP | 250 |
| 行動時のJp取得経験値が1.5倍になる |
ムーブアビリティ
| 名称 | 必要JP・効果 | |||
|---|---|---|---|---|
| Move+1 | 200 | |||
| Move+1 | ||||
