Body 一覧
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CALM | (260) | 8 | 24 | 55 | 12 |
| TENDUS | (300) | 10 | 27 | 110 | 20 |
| ZENITH | 340 | 11 | 33 | 130 | 24 |
| ZOLA-3A | 340 | 11 | 30 | 140 | 22 |
| PABOTTE | 340 | 11 | 36 | 120 | 26 |
| GALVO | 400 | 13 | 42 | 130 | 28 |
| HUSKY Mk.V | 400 | 13 | 39 | 140 | 26 |
| GIZEH | 400 | 13 | 45 | 120 | 30 |
| VAPOR | 450 | 16 | 48 | 120 | 24 |
| TEMPEST | 450 | 20 | 36 | 180 | 32 |
| GALVO SV | 460 | 18 | 48 | 160 | 30 |
| ZIGLE-6B | 460 | 18 | 42 | 180 | 26 |
| PABOTTE U | 460 | 18 | 54 | 140 | 34 |
| HUSKY Mk.W | 480 | 20 | 51 | 165 | 30 |
| PHEASANT | 500 | 24 | 40 | 200 | 30 |
| GALVO MRX | 540 | 22 | 54 | 180 | 34 |
| ZIGLE-11A | 540 | 22 | 48 | 200 | 39 |
| GEIN | 540 | 22 | 60 | 170 | 38 |
| CRABESANT | 600 | 24 | 60 | 200 | 36 |
| GROPPE | 600 | 24 | 54 | 220 | 32 |
| GENEM | 600 | 24 | 66 | 180 | 40 |
| MOTH VR.5 | 660 | 26 | 66 | 220 | 40 |
| CRABESANT U | 680 | 30 | 66 | 240 | 40 |
| BIZANT | 680 | 30 | 72 | 260 | 44 |
| STORK | 700 | 28 | 72 | 220 | 50 |
| ORCUS | 700 | 28 | 60 | 240 | 45 |
| AVENIR | 700 | 28 | 84 | 200 | 55 |
| ZEARAID | 800 | 32 | 84 | 220 | 40 |
| FROST | 800 | 32 | 108 | 200 | 60 |
| TYPE 90X | (800) | 34 | 140 | 200 | 50 |
| CROF | 840 | 30 | 56 | 220 | 50 |
| PEREGRINE | 880 | 32 | 84 | 240 | 45 |
| BONART | 880 | 30 | 108 | 210 | 65 |
| ZIKADE | 920 | 34 | 96 | 260 | 48 |
| VASA | 920 | 32 | 120 | 220 | 60 |
| STORK Mk.W | 980 | 34 | 108 | 240 | 64 |
| ORCUS U | 980 | 34 | 96 | 260 | 60 |
| GROPPE SPV | 980 | 34 | 120 | 220 | 70 |
| MEARAID | 1100 | 36 | 120 | 280 | 64 |
| CICADA U | 1120 | 36 | 144 | 260 | 80 |
| S-ORCUS | 1200 | 38 | 132 | 280 | 68 |
| NOVARAID | 1200 | 38 | 126 | 300 | 60 |
| INDOS | 1360 | 40 | 144 | 300 | 70 |
| ARPEGGIO | 1400 | 40 | 144 | 300 | 70 |
| TYPE 65 | 1400 | 40 | 132 | 300 | 66 |
| WILD GOAT | 1400 | 40 | 156 | 320 | 76 |
| TYPE 90 | (1400) | 42 | 168 | 300 | 70 |
| PRISOMEA | 1500 | 40 | 132 | 360 | 60 |
| ZINC | 1500 | 42 | 162 | 300 | 80 |
| ORGEL | 1580 | 42 | 150 | 340 | 76 |
| TYPE 67 | 1580 | 42 | 132 | 360 | 70 |
| RATMOUNT | 1580 | 42 | 168 | 300 | 82 |
| ZEROA | 1640 | 44 | 156 | 360 | 75 |
| PROZION | 1640 | 44 | 120 | 400 | 70 |
| BLIZZAIA | 1640 | 46 | 180 | 300 | 80 |
| TYPE 67C | 1700 | 46 | 168 | 330 | 78 |
| FLUGEL | 1700 | 46 | 174 | 320 | 80 |
| PERZEA | 1780 | 48 | 156 | 420 | 74 |
| BLIZZAIA U | 1800 | 48 | 204 | 320 | 90 |
| TYPE 103 | 1880 | 50 | 192 | 420 | 74 |
| PEGASE | 1880 | 50 | 228 | 340 | 96 |
| TYPE 150 | 1940 | 52 | 192 | 440 | 74 |
| ZELIA | 1960 | 52 | 204 | 400 | 78 |
| ТИРАН | 2000 | 50 | 204 | 440 | 80 |
| VALS | 2100 | 52 | 240 | 380 | 88 |
| TYPE 105 | 2100 | 52 | 216 | 400 | 78 |
| КОРОЛД | 2200 | 52 | 228 | 400 | 90 |
| ELDOS | 2280 | 54 | 228 | 420 | 80 |
| VALIANT | 2280 | 54 | 324 | 400 | 92 |
| ZENITH X | 2400 | 58 | 240 | 460 | 70 |
| PHANTOM | 2500 | 48 | 220 | 500 | 64 |
- CALM:Mission03(O.C.U.編)の戦利品、ケビン、サンダース、マシュー(U.S.N.編)の初期装備
- TENDUS:ロイド、フレデリック、モーリー(O.C.U.編)の初期装備
- TYPE 90X:イーヒン(O.C.U.編)の初期装備
- TYPE 90:Mission15(O.C.U.編)の戦利品
関連記事
TOPページ
