Arm(L/R)

MENU

Arm(L/R) 一覧

名称 価格 DF HP HIT 重量
CALM (140) 9 19 45 8
TENDUS (150) 12 22 57 18
ZENITH 160 14 24 60 18
ZOLA-3A 160 15 22 62 16
PABOTTE 160 13 25 58 20
GALVO 200 16 25 62 20
HUSKY Mk.V 200 17 24 63 18
GIZEH 200 15 23 61 24
VAPOR 220 16 30 70 23
TEMPEST 220 22 24 60 26
GALVO SV 250 22 36 64 26
ZIGLE-6B 250 24 30 66 24
PABOTTE U 250 23 33 63 25
HUSKY Mk.W 260 24 39 65 26
PHEASANT 220 24 30 76 25
GALVO MRX 280 24 42 68 28
ZIGLE-11A 280 26 36 70 24
GEIN 280 22 48 66 32
CRABESANT 300 26 48 70 30
GROPPE 300 28 42 72 28
GENEM 300 24 54 68 32
MOTH VR.5 320 28 54 70 31
CRABESANT U 340 30 42 70 30
BIZANT 360 30 48 74 36
STORK 350 30 42 72 30
ORCUS 350 34 36 74 28
AVENIR 350 28 48 70 32
ZEARAID 380 36 48 74 28
FROST 380 32 60 72 34
CROF 400 30 54 70 38
PEREGRINE 400 34 48 74 30
BONART 400 30 72 72 36
ZIKADE 440 36 60 76 30
VASA 460 32 84 74 38
TYPE 90X (460) 32 88 70 30
STORK Mk.W 480 34 72 76 34
ORCUS U 480 36 60 78 30
GROPPE SPV 480 32 48 74 40
MEARAID 500 36 72 80 32
CICADA U 520 32 96 74 44
S-ORCUS 580 38 90 76 36
NOVARAID 580 40 78 82 34
INDOS 640 40 108 76 46
ARPEGGIO 700 40 96 68 48
TYPE 65 700 40 84 70 46
WILD GOAT 700 40 105 68 50
PRISOMEA 690 40 78 86 38
ZINC 700 42 102 78 48
TYPE 90 (700) 40 120 30 48
ORGEL 750 46 108 70 58
TYPE 67 750 48 96 70 54
RATMOUNT 750 44 120 72 62
ZEROA 820 48 108 80 50
PROZION 800 50 72 84 48
BLIZZAIA 800 50 132 76 64
TYPE 67C 800 48 108 72 60
FLUGEL 800 46 132 70 68
PERZEA 880 50 96 82 50
BLIZZAIA U 880 48 144 78 70
TYPE 103 900 52 108 82 50
PEGASE 900 50 156 80 72
TYPE 150 960 52 120 84 50
ZELIA 980 52 132 82 62
ТИРАН 1000 50 108 90 60
DASLER U(R) 1000 42 150 80 65
VALS 1100 50 180 82 74
КОРОЛД 1180 52 168 84 68
ELDOS 1200 54 156 84 64
VALIANT 1200 52 192 82 78
PHANTOM 1200 46 160 88 52
КОРОЛД U (1250) 49 200 90 70
ZENITH X 1300 56 180 86 60
DASLER(R) 1600 58 216 86 76
  • CALM:ケビン、サンダース、マシュー(U.S.N.編)の初期装備
  • TENDUS:ロイド、フレデリック、モーリー(O.C.U.編)の初期装備
  • TYPE 90X:イーヒン(O.C.U.編)の初期装備
  • TYPE 90:Mission15(O.C.U.編)の戦利品
  • КОРОЛД U:O.C.U.:Mission27の隠しアイテム
関連記事