Legs 一覧
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM | (220) | 9 | 21 | 0 | 13 | 12 | 2脚 |
| TENDUS | (240) | 13 | 26 | 0 | 18 | 12 | 2脚 |
| ZENITH | 260 | 13 | 26 | 0 | 20 | 12 | 2脚 |
| ZOLA-3A | 260 | 14 | 24 | 0 | 18 | 14 | 2脚 |
| PABOTTE | 260 | 12 | 27 | 0 | 22 | 12 | 2脚 |
| GALVO | 280 | 15 | 35 | 0 | 22 | 14 | 2脚 |
| HUSKY Mk.V | 280 | 16 | 30 | 0 | 20 | 14 | 2脚 |
| GIZEH | 280 | 14 | 34 | 0 | 24 | 12 | 2脚 |
| VAPOR | 300 | 18 | 28 | 0 | 20 | 16 | 2脚 |
| TEMPEST | 300 | 20 | 36 | 0 | 30 | 12 | 2脚 |
| GALVO SV | 320 | 20 | 36 | 0 | 26 | 14 | 2脚 |
| ZIGLE-6B | 320 | 22 | 30 | 0 | 24 | 16 | 2脚 |
| GAROLE | 320 | 18 | 42 | 10 | 30 | 14 | 戦車 |
| HUSKY Mk.W | 340 | 20 | 39 | 0 | 26 | 16 | 2脚 |
| PHEASANT | 330 | 22 | 38 | 0 | 33 | 16 | 2脚 |
| GALVO MRX | 380 | 24 | 42 | 0 | 34 | 16 | 2脚 |
| ZIGLE-11A | 380 | 28 | 36 | 0 | 30 | 16 | 2脚 |
| GEIN | 380 | 20 | 48 | 0 | 38 | 14 | 2脚 |
| CRABESANT | 400 | 28 | 48 | 0 | 38 | 16 | 2脚 |
| GROPPE | 400 | 32 | 42 | 0 | 34 | 18 | 2脚 |
| GENEM | 400 | 24 | 54 | 0 | 42 | 16 | 2脚 |
| MOTH VR.5 | 420 | 32 | 60 | 0 | 40 | 16 | 2脚 |
| CRABESANT U | 440 | 28 | 60 | 15 | 32 | 14 | 4輪 |
| BIZANT | 440 | 30 | 54 | 10 | 34 | 16 | 戦車 |
| STORK | 450 | 32 | 60 | 0 | 32 | 16 | 2脚 |
| ORCUS | 450 | 34 | 54 | 0 | 38 | 18 | 2脚 |
| AVENIR | 450 | 30 | 66 | 0 | 40 | 14 | 2脚 |
| ZEARAID | 480 | 40 | 60 | 0 | 36 | 18 | 2脚 |
| FROST | 500 | 36 | 72 | 0 | 45 | 14 | 2脚 |
| CROF | 520 | 38 | 72 | 15 | 44 | 16 | 戦車 |
| PEREGRINE | 540 | 40 | 60 | 0 | 40 | 18 | 2脚 |
| BONART | 540 | 38 | 84 | 0 | 46 | 16 | 2脚 |
| ZOLA-5A | (550) | 44 | 60 | 0 | 45 | 16 | 2脚 |
| ZIKADE | 580 | 42 | 66 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| VASA | 580 | 40 | 96 | 0 | 48 | 16 | 2脚 |
| TYPE 90X | (580) | 33 | 100 | 0 | 40 | 16 | 2脚 |
| STORK Mk.W | 600 | 32 | 90 | 0 | 46 | 16 | 2脚 |
| ORCUS U | 600 | 34 | 78 | 0 | 44 | 18 | 2脚 |
| GROPPE SPV | 600 | 30 | 102 | 0 | 50 | 16 | 2脚 |
| MEARAID | 640 | 36 | 90 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| CICADA U | 660 | 34 | 114 | 0 | 60 | 16 | 2脚 |
| S-ORCUS | 680 | 36 | 96 | 0 | 46 | 18 | 2脚 |
| NOVARAID | 700 | 36 | 96 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| INDOS | 740 | 36 | 120 | 20 | 50 | 18 | 戦車 |
| GAROLE U | (750) | 44 | 80 | 5 | 45 | 16 | 戦車 |
| ARPEGGIO | 800 | 38 | 120 | 0 | 58 | 18 | ホバー |
| TYPE 65 | 800 | 39 | 114 | 0 | 54 | 18 | 2脚 |
| WILD GOAT | 820 | 36 | 138 | 25 | 64 | 16 | 戦車 |
| PRISOMEA | 840 | 38 | 108 | 0 | 44 | 18 | 2脚 |
| ZINC | 860 | 38 | 144 | 0 | 50 | 14 | 2脚 |
| ORGEL | 880 | 42 | 120 | 0 | 60 | 16 | ホバー |
| TYPE 67 | 880 | 44 | 114 | 0 | 54 | 16 | 2脚 |
| RATMOUNT | 880 | 40 | 156 | 30 | 70 | 12 | 戦車 |
| PRISOMEA U | (890) | 35 | 150 | 0 | 60 | 12 | 2脚 |
| ZEROA | 900 | 42 | 120 | 0 | 58 | 16 | 2脚 |
| PROZION | 900 | 44 | 116 | 0 | 50 | 18 | 2脚 |
| BLIZZAIA | 900 | 40 | 144 | 0 | 60 | 14 | 2脚 |
| TYPE 67C | 940 | 48 | 132 | 0 | 70 | 16 | 2脚 |
| FLUGEL | 940 | 46 | 156 | 0 | 80 | 16 | ホバー |
| PERZEA | 1000 | 48 | 132 | 0 | 60 | 18 | 2脚 |
| BLIZZAIA U | 1000 | 46 | 180 | 0 | 80 | 216 | 2脚 |
| TYPE 103 | 1140 | 50 | 144 | 0 | 64 | 18 | 2脚 |
| PEGASE | 1140 | 48 | 204 | 0 | 86 | 16 | 2脚 |
| TYPE 150 | 1220 | 52 | 156 | 0 | 62 | 18 | 2脚 |
| ZELIA | 1240 | 52 | 180 | 0 | 70 | 18 | 2脚 |
| VALS | 1300 | 50 | 228 | 0 | 94 | 16 | 2脚 |
| КОРОЛД | 1400 | 52 | 216 | 0 | 98 | 16 | 2脚 |
| ELDOS | 1500 | 54 | 204 | 0 | 72 | 18 | 2脚 |
| VALIANT | 1500 | 52 | 240 | 0 | 96 | 16 | 2脚 |
| ТИРАН | 1600 | 50 | 180 | 0 | 90 | 20 | 2脚 |
| ТИРАН U | (1600) | 58 | 200 | 0 | 90 | 16 | 2脚 |
| PHANTOM | 1980 | 48 | 200 | 0 | 70 | 16 | ホバー |
| ZENITH X | 2000 | 59 | 228 | 0 | 70 | 20 | 2脚 |
- CALM:ケビン、サンダース、マシュー(U.S.N.編)の初期装備
- TENDUS:ロイド、フレデリック、モーリー(O.C.U.編)の初期装備
- ZOLA-5A:Mission11(O.C.U.編)の戦利品
- TYPE 90X:イーヒン(O.C.U.編)の初期装備
- PRISOMEA U:Mission14(O.C.U.編)の戦利品
- GAROLE U :Mission14(O.C.U.編)の戦利品
- ТИРАН U:O.C.U.:Mission27の隠しアイテム
関連記事
TOPページ
