Body(胴体) 一覧
Zenith ゼニス
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 40 | 260 | +0% | 300 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | ||||
Blizzaia L ブリザイアL
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 46 | 260 | +0% | 310 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage08クリア後 | ||||
Recsys レクシス
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 50 | 280 | -5% | 330 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage08クリア後 | ||||
Wildgoat ワイルドゴート
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 80 | 340 | -50% | 420 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | ||||
Stork Mk.WストークMk.W
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 40 | 300 | +5% | 490 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | ||||
Husky Mk.WハスキーMk.W
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 50 | 300 | +0% | 490 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage08クリア後 | ||||
Quint クイント
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 50 | 300 | +0% | 500 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | ||||
Recsys V レクシスV
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 60 | 330 | -5% | 520 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage08クリア後 | ||||
Giza ギザ
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 75 | 320 | -10% | 540 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Valiant F ヴァリアントF
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 120 | 420 | -50% | 640 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | ||||
Gust 500 ガスト500
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 60 | 310 | +0% | 720 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Husky Mk.X ハスキーMk.X
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 60 | 360 | +0% | 780 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage13開始前 | ||||
Perzea ペルゼア
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 46 | 350 | +5% | 780 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | ||||
Mareraid メアレイド
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 54 | 350 | +0% | 800 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | ||||
Giaour ジャウァー
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 54 | 360 | -5% | 830 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage13開始前 | ||||
Crabesant クラブサン
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 80 | 390 | -10% | 880 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Tatou タトゥー
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 40 | 340 | +10% | 890 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | ||||
Calm 200 カーム200
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 80 | 380 | +0% | 900 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage13開始前 | ||||
Zeder ツェーダー
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 120 | 460 | -60% | 980 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | ||||
Cicada U シケイダU
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 60 | 350 | +5% | 1000 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Giza 2 ギザ2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 80 | 420 | -10% | 1080 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Vaje ヴァジェ
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 52 | 420 | +8% | 1100 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
Ratmount ラットマウント
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 135 | 500 | -50% | 1140 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | ||||
TYPE 90 90式
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 990 | 66 | 430 | +0% | 1180 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Quint F クイントF
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 66 | 420 | +0% | 1200 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
TYPE 65X 65X式
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 50 | 400 | +5% | 1200 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage16開始前 | ||||
Stork Mk.X ストークMk.X
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 50 | 410 | +5% | 1220 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
TYPE 150 150式
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 810 | 60 | 440 | -5% | 1240 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Avenir アブニール
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 85 | 460 | -10% | 1300 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Zeria U ゼリアU
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1150 | 68 | 440 | +0% | 1340 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
Quint G クイントG
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 68 | 450 | +0% | 1400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Zelt ゼルト
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | 100 | 490 | -30% | 1400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
Valiant G ヴァリアントG
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 140 | 560 | -50% | 1420 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Giaour F ジャウァーF
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 82 | 470 | -5% | 1420 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Vaje M10 ヴァジェM10
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 60 | 480 | +6% | 1500 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
Novaraid ノヴァレイド
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 66 | 440 | +0% | 1500 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
Tempest 100 テンペスト100
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 110 | 498 | +0% | 1520 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Vegaraid ヴェガレイド
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 70 | 480 | +0% | 1600 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
U-Recson U-レクソン
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 86 | 500 | -5% | 1600 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Prisomare プリソメア
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1380 | 54 | 480 | +5% | 1630 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
Grille Sechs グリレゼクス
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 86 | 500 | -5% | 1640 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | ||||
Blizzaia L2 ブリザイアL2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | 70 | 500 | +0% | 1640 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Zeder T ツェーダーT
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1240 | 160 | 600 | -60% | 1700 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Crabesant 2 クラブサン2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | 90 | 520 | -10% | 1780 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
TYPE 90X 90X式
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1350 | 76 | 505 | +0% | 1800 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
Zora B2 ゾラB2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | 85 | 510 | +10% | 1800 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Gavial ガヴィアル
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1480 | 110 | 540 | -30% | 1890 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
TYPE 150X 150X式
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 100 | 540 | -5% | 1900 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Tatou 2 タトゥー2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1380 | 68 | 530 | +6% | 1920 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Avenir 2 アブニール2
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1530 | 100 | 550 | -10% | 1960 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Wildgoat U ワイルドゴートU
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1460 | 170 | 640 | -50% | 1960 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Frost C フロストC
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | 185 | 640 | -50% | 1980 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Zenith V ゼニスV
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1540 | 80 | 530 | +0% | 2000 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Prosion プロシオン
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | 62 | 520 | +5% | 2000 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Valiant G3 ヴァリアントG3
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | 170 | 710 | -60% | 2200 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
Giza 2A ギザ2A
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1620 | 110 | 580 | -10% | 2220 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Uisk ウィスク
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | 128 | 600 | -10% | 2400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Zeder T3 ツェーダーT3
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | 180 | 760 | -60% | 2480 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Blizzaia S ブリザイアS
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 90 | 580 | +0% | 2500 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Crabesant R クラブサンR
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | 120 | 620 | -10% | 3000 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Geity ゲイティ
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1760 | 140 | 700 | -30% | 3200 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Frost M フロストM
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | 220 | 840 | -50% | 3400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
隠しパーツ
Zhelanie U ジラーニU
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 66 | 450 | +0% | (900) |
| エルザ編 | ||||
| Durandal Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Husky S ハスキーS
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 66 | 480 | +0% | (1600) |
| ダリル編 | ||||
| サモンドの初期機体 | ||||
Zenith RV ゼニスRV
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | 35 | 710 | +0% | (1820) |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Oborona U アバローナU
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 170 | 640 | -50% | (1980) |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 12のクリア報酬 | ||||
Vyzov W Rog ヴィーザフWローク
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 80 | 620 | +0% | (2400) |
| ダリル編 | ||||
| Stage20開始前 | ||||
Grille Shechs H グリレゼクスホーン
| HP | 重量 | 出力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 80 | 62 | +0% | (2400) |
| エルザ編 | ||||
| Stage23開始前 | ||||
