Legs(脚部) 一覧
Zenith ゼニス
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 60 | 6 | 25% | 210 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | |||
Blizzaia L ブリザイアL
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 60 | 6 | 25% | 220 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage08クリア後 | |||
Recsys レクシス
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 38 | 4 | 7% | 170 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage08クリア後 | |||
Wildgoat ワイルドゴート
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 18 | 2 | 0% | 170 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | |||
Stork Mk.WストークMk.W
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 86 | 6 | 41% | 490 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | |||
Husky Mk.WハスキーMk.W
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 64 | 6 | 19% | 340 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage08クリア後 | |||
Quint クイント
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 375 | 64 | 6 | 19% | 350 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | |||
Recsys V レクシスV
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 42 | 4 | 7% | 260 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage08クリア後 | |||
Giza ギザ
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 40 | 4 | 11% | 270 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | Stage08クリア後 | ||
Valiant F ヴァリアントF
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 18 | 2 | 0% | 260 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | |||
Gust 500 ガスト500
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 60 | 7 | 16% | 500 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | 2脚 | Stage08クリア後 | ||
Husky Mk.X ハスキーMk.X
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 70 | 7 | 14% | 550 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage13開始前 | |||
Perzea ペルゼア
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 96 | 6 | 38% | 780 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | |||
Mareraid メアレイド
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 70 | 7 | 22% | 560 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | |||
Giaour ジャウァー
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 46 | 5 | 7% | 420 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage13開始前 | |||
Crabesant クラブサン
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 50 | 5 | 11% | 440 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | Stage13開始前 | ||
Tatou タトゥー
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 90 | 6 | 43% | 890 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | |||
Calm 200 カーム200
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 52 | 4 | 12% | 450 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage13開始前 | |||
Zeder ツェーダー
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 24 | 3 | 0% | 400 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | |||
Cicada U シケイダU
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 74 | 7 | 11% | 700 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | Stage13開始前 | ||
Giza 2 ギザ2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 52 | 5 | 11% | 540 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | Stage13開始前 | ||
Vaje ヴァジェ
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 116 | 7 | 43% | 1100 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
Ratmount ラットマウント
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | 26 | 3 | 0% | 460 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | 2脚 | |||
TYPE 90 90式
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 660 | 76 | 7 | 16% | 820 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage20開始前 | |||
Quint F クイントF
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 76 | 7 | 16% | 840 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
TYPE 65X 65X式
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 40 | 6 | 13% | 840 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage16開始前 | 2脚 | |||
Stork Mk.X ストークMk.X
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 108 | 7 | 35% | 1220 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
TYPE 150 150式
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 56 | 6 | 7% | 620 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage20開始前 | |||
Avenir アブニール
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 54 | 5 | 12% | 520 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | Stage20開始前 | ||
Zeria U ゼリアU
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 770 | 82 | 7 | 18% | 938 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
Quint G クイントG
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 80 | 7 | 16% | 980 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage20開始前 | |||
Zelt ゼルト
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 690 | 24 | 3 | 5% | 560 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
Valiant G ヴァリアントG
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 24 | 3 | 0% | 570 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | Stage20開始前 | ||
Giaour F ジャウァーF
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 58 | 6 | 7% | 740 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage20開始前 | |||
Vaje M10 ヴァジェM10
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 670 | 122 | 8 | 40% | 1500 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
Novaraid ノヴァレイド
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 78 | 8 | 15% | 1050 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
Tempest 100 テンペスト100
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 56 | 4 | 15% | 760 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage20開始前 | |||
Vegaraid ヴェガレイド
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 860 | 88 | 8 | 13% | 1120 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
U-Recson U-レクソン
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 62 | 6 | 7% | 840 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage25開始前 | |||
Prisomare プリソメア
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 114 | 8 | 32% | 1630 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
Grille Sechs グリレゼクス
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 60 | 6 | 7% | 820 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | |||
Blizzaia L2 ブリザイアL2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 88 | 8 | 16% | 1150 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage25開始前 | |||
Zeder T ツェーダーT
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | 4 | 3% | 680 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 2脚 | Stage20開始前 | ||
Crabesant 2 クラブサン2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | 58 | 6 | 11% | 890 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | Stage25開始前 | ||
TYPE 90X 90X式
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 970 | 92 | 8 | 20% | 1260 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
Zora B2 ゾラB2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 82 | 8 | 16% | 1260 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage25開始前 | |||
Gavial ガヴィアル
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 28 | 3 | 3% | 760 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
TYPE 150X 150X式
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 68 | 6 | 14% | 920 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | Stage25開始前 | ||
Tatou 2 タトゥー2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 132 | 8 | 37% | 1920 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Avenir 2 アブニール2
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 60 | 6 | 12% | 980 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | Stage25開始前 | ||
Wildgoat U ワイルドゴートU
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 32 | 4 | 0% | 790 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | Stage25開始前 | ||
Frost C フロストC
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1090 | 32 | 4 | 0% | 800 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| 2脚 | Stage25開始前 | |||
Zenith V ゼニスV
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | 96 | 8 | 11% | 1400 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Prosion プロシオン
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 126 | 8 | 29% | 2000 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Valiant G3 ヴァリアントG3
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 18 | 4 | 0% | 880 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | 2脚 | |||
Giza 2A ギザ2A
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | 62 | 6 | 11% | 1110 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Uisk ウィスク
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | 32 | 4 | 5% | 960 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Zeder T3 ツェーダーT3
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 36 | 4 | 0% | 990 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Blizzaia S ブリザイアS
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | 100 | 5 | 18% | 1750 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Crabesant R クラブサンR
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 70 | 6 | 11% | 1200 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Geity ゲイティ
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | 38 | 4 | 3% | 1280 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Frost M フロストM
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1330 | 38 | 5 | 2% | 1360 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | 2脚 | |||
Pegase Mk.UペガースMk.U
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 80 | 8 | 0% | 1100 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | ホバー | Stage25開始前 | ||
Jagdhundヤクトハント
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 | 8 | 15% | 1400 |
| エルザ編 | タイプ | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | 4脚 | Stage20開始前 | ||
隠しパーツ
いずれも2脚タイプ
Zhelanie U ジラーニU
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 55 | 8 | 12% | (630) |
| エルザ編 | ||||
| Durandal Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Husky S ハスキーS
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 76 | 7 | 12% | (1120) |
| ダリル編 | ||||
| サモンドの初期機体 | ||||
Zenith RV ゼニスRV
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | 50 | 8 | 35% | (1270) |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Oborona U アバローナU
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | 20 | 4 | 1% | (800) |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 12のクリア報酬 | ||||
Vyzov W Rog ヴィーザフWローク
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 56 | 8 | 30% | (1500) |
| ダリル編 | ||||
| Stage20開始前 | ||||
Grille Shechs H グリレゼクスホーン
| HP | 重量 | 移動力 | 回避 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 62 | 8 | 30% | (1500) |
| エルザ編 | ||||
| Stage23開始前 | ||||
