Arm(腕) 一覧
Zenith ゼニス
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 170 | 32 | +10% | 120 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | |||
Blizzaia L ブリザイアL
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 170 | 32 | +10% | 150 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage08クリア後 | |||
Recsys レクシス
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 135 | 56 | +14% | 200 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage08クリア後 | |||
Wildgoat ワイルドゴート
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 200 | 16 | -30% | 110 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | |||
Stork Mk.WストークMk.W
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 200 | 16 | -10% | 130 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | |||
Husky Mk.WハスキーMk.W
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 285 | 36 | +10% | 200 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage08クリア後 | |||
Quint クイント
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 280 | 36 | +10% | 200 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | |||
Recsys V レクシスV
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 225 | 68 | +16% | 320 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage08クリア後 | |||
Giza ギザ
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 280 | 30 | +0% | 160 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | ||
Valiant F ヴァリアントF
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 340 | 18 | -30% | 160 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | |||
Gust 500 ガスト500
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 260 | 92 | +20% | 360 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | ||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| Gust500 MG | 50 | 4×2 | 80〜75 | 1-4 |
| 14×10 |
Husky Mk.X ハスキーMk.X
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 390 | 42 | +10% | 320 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage13開始前 | |||
Perzea ペルゼア
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 375 | 20 | -10% | 260 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | |||
Mareraid メアレイド
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 390 | 42 | +10% | 320 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | |||
Giaour ジャウァー
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 315 | 72 | +18% | 500 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage13開始前 | |||
Crabesant クラブサン
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 390 | 34 | +0% | 270 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | ||
Tatou タトゥー
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 295 | 28 | -10% | 220 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | |||
Calm 200 カーム200
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 450 | 20 | -20% | 230 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage13開始前 | |||
Zeder ツェーダー
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 480 | 20 | -30% | 250 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | |||
Cicada U シケイダU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 440 | 44 | +12% | 400 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | ||
Giza 2 ギザ2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 315 | 38 | +0% | 330 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | ||
Vaje ヴァジェ
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 425 | 36 | -10% | 280 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
Ratmount ラットマウント
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 530 | 22 | -30% | 290 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage11開始前 | |||
TYPE 90 90式
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 495 | 40 | +10% | 480 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage20開始前 | |||
Quint F クイントF
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 490 | 46 | +10% | 480 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
TYPE 65X 65X式
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 400 | 110 | +10% | 700 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage16開始前 | |||
Stork Mk.X ストークMk.X
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 510 | 20 | -10% | 310 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
TYPE 150 150式
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 405 | 92 | +24% | 750 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage20開始前 | |||
Avenir アブニール
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 490 | 40 | +0% | 330 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | ||
Zeria U ゼリアU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 575 | 48 | +10% | 540 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
Quint G クイントG
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 550 | 48 | +10% | 560 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage20開始前 | |||
Zelt ゼルト
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 520 | 30 | -20% | 350 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
Valiant G ヴァリアントG
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 620 | 24 | -30% | 360 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | ||
Giaour F ジャウァーF
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 450 | 94 | +20% | 880 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage20開始前 | |||
Vaje M10 ヴァジェM10
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 600 | 40 | -10% | 460 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
Novaraid ノヴァレイド
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 580 | 46 | +10% | 600 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
Tempest 100 テンペスト100
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 600 | 24 | -20% | 380 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage20開始前 | |||
Vegaraid ヴェガレイド
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 650 | 50 | +10% | 640 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
U-Recson U-レクソン
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 490 | 96 | +28% | 1010 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage25開始前 | |||
Prisomare プリソメア
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 690 | 24 | -10% | 410 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
Grille Sechs グリレゼクス
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 490「 | 94 | +26% | 990 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
Blizzaia L2 ブリザイアL2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 700 | 50 | +10% | 660 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage25開始前 | |||
Zeder T ツェーダーT
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 690 | 26 | -30% | 430 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | ||
Crabesant 2 クラブサン2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 720 | 42 | +0% | 540 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | ||
TYPE 90X 90X式
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 725 | 48 | +10% | 720 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
Zora B2 ゾラB2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 700 | 40 | +10% | 720 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage25開始前 | |||
Gavial ガヴィアル
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 790 | 34 | -20% | 480 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
TYPE 150X 150X式
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 550 | 100 | +24% | 1200 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | ||
Tatou 2 タトゥー2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 690 | 44 | -10% | 480 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Avenir 2 アブニール2
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 765 | 44 | +0% | 620 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | ||
Wildgoat U ワイルドゴートU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 760 | 28 | -30% | 490 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | ||
Frost C フロストC
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 815 | 28 | -30% | 500 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage25開始前 | |||
Zenith V ゼニスV
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 770 | 56 | +10% | 800 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Prosion プロシオン
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 700 | 20 | -10% | 500 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Valiant G3 ヴァリアントG3
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 825 | 16 | -30% | 550 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | |||
Giza 2A ギザ2A
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 840 | 48 | +0% | 660 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Uisk ウィスク
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 870 | 38 | -20% | 600 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Zeder T3 ツェーダーT3
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 900 | 30 | -30% | 620 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Blizzaia S ブリザイアS
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 800 | 66 | +10% | 1000 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Crabesant R クラブサンR
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 900 | 52 | +0% | 900 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Geity ゲイティ
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 940 | 42 | -20% | 800 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Frost M フロストM
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 990 | 32 | -30% | 850 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
Hornet ホーネット
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 410 | 200 | +20% | 1540 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage16開始前 | |||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| Hornet BZ | 40 | 6×1 | 70〜45 | 1-8 |
| 140×1 |
Pheasant U フェザントU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 600 | 160 | +0% | 1600 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage18開始前 | |||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| PheasantU MS | 8 | 10×1 | Good | 6-8 |
| 46×6 |
Hornet U ホーネットU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 520 | 260 | +24% | 2500 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | ||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| Hornet U BZ | 40 | 6×1 | 70〜45 | 1-8 |
| 160×1 |
Pheasant V フェザントV
| HP | 重量 | 命中 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 850 | 220 | +0% | 3200 |
| エルザ編 | ダリル編 | ||
| Stage27開始前 | |||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| PheasantV MS | 8 | 10×1 | Good | 6-8 |
| 62×6 |
隠しパーツ
Zhelanie U ジラーニU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 20 | +10% | (360) | |
| エルザ編 | ||||
| Durandal Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Husky S ハスキーS
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 46 | +10% | (640) | |
| ダリル編 | ||||
| サモンドの初期機体 | ||||
Zenith RV ゼニスRV
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 15 | +10% | (730) | |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 11のクリア報酬 | ||||
Oborona U アバローナU
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 45 | -20% | (500) | |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 12のクリア報酬 | ||||
Vyzov W Rog ヴィーザフWローク
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 92 | +30% | (1000) | |
| ダリル編 | ||||
| Stage20開始前 | ||||
Grille Shechs H グリレゼクスホーン
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 98 | +30% | (1000) | |
| エルザ編 | ||||
| Stage23開始前 | ||||
Vampireヴァンパイア
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 260 | +16% | (2000) | |
| エルザ編 | ||||
| Durandal Simulator 10のクリア報酬 | ||||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| Vampire MG | 40 | 4×2 | 85〜70 | 1-4 |
| 22×10 | ||||
| Vampire MS | 16 | 10×1 | Excellent | 6-8 |
| 100×3 |
Minotaurミノタウルス
| HP | 重量 | 命中 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 300 | +24% | (2000) | |
| ダリル編 | ||||
| U.S.N. Simulator 10のクリア報酬 | ||||
武器内蔵腕の性能
| 武器 | 弾数 | AP | 命中 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| Minotaur BZ | 40 | 6×2 | 70〜52 | 1-8 |
| 180×1 | ||||
| Minotaur RK | 6 | 14×1 | - | 8-12(6) |
| 480×1 |
