敵味方ユニット

MENU

敵味方ユニット

マウスマン

陸タイプ・移動力6

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 22 26 30 32 33 34 35 36
攻撃 8 9 10 11 13 14 15 16
防御 4 4 5 5 6 7 7 8
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 36 37 37 38 38 39 39 40
攻撃 17 18 19 20 21 22 23 24
防御 8 9 9 10 10 11 11 12

ラビットマン

陸タイプ・移動力6

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 26 30 34 37 42 45 48 52
攻撃 12 13 15 18 19 21 22 24
間接 12 13 15 18 19 21 22 24
防御 4 6 7 8 8 8 8 9
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 55 58 61 65 68 71 74 78
攻撃 25 27 28 30 31 33 34 36
間接 25 27 28 30 31 33 34 36
防御 9 9 9 9 9 9 9 10

チキンマン

空タイプ・移動力3

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 18 29 33 36 37 38 39 41
攻撃 13 21 24 26 26 27 28 29
防御 5 5 6 7 8 8 9 10
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 41 41 42 42 43 43 44 45
攻撃 29 30 30 30 31 31 32 32
防御 11 11 11 12 13 13 14 15

ゴーレム

海タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 9 10 11 13 14 15 16 18
攻撃 1 1 1 1 1 1 1 2
防御 11 12 14 16 17 19 20 22
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 19 20 21 22 23 24 25 27
攻撃 2 2 2 2 2 2 2 3
防御 23 24 26 27 28 30 31 33

ペリカンマン

空タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 25 28 32 36 40 43 46 50
攻撃 9 10 11 13 14 15 16 18
防御 6 6 6 7 7 7 8 8
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 53 56 59 62 65 68 71 75
攻撃 19 20 21 22 23 24 25 27
防御 9 9 10 11 12 14 17 21

ナマケモノ

陸タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 28 29 31 33 35 36 38 40
攻撃 9 14 16 18 18 19 19 20
防御 9 10 11 13 14 15 16 18
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 42 45 49 52 59 66 80 98
攻撃 20 20 21 21 21 21 22 22
防御 19 20 21 22 23 24 25 27

カクタス

海タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 27 31 35 39 43 47 50 54
攻撃 13 15 17 19 21 22 24 26
間接 10 11 13 14 16 17 18 20
防御 5 8 9 10 10 10 10 11
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 57 60 64 67 70 74 77 81
攻撃 27 29 30 32 34 35 37 39
間接 21 23 24 25 26 27 28 30
防御 11 11 11 11 12 12 12 12

アルマジロン

陸タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 24 27 31 35 39 42 45 48
攻撃 10 11 13 14 16 17 18 20
防御 9 9 10 10 11 11 12 12
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 51 54 57 60 63 66 69 72
攻撃 21 22 23 25 26 27 28 30
防御 13 14 15 16 19 21 25 31

まほうつかい

陸タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 32 34 36 38 40 42 44 46
攻撃 20 21 22 23 25 26 27 28
間接 14 14 15 16 17 18 19 20
防御 2 3 3 4 4 4 4 4
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 48 52 56 60 68 76 92 112
攻撃 30 32 35 37 42 47 57 70
間接 21 23 26 28 29 33 40 49
防御 4 4 4 4 4 4 4 5

カンガルー

陸タイプ・移動力6

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 31 32 34 36 38 40 42 44
攻撃 15 17 19 22 24 26 28 30
間接 15 17 19 22 24 26 28 30
防御 8 9 10 11 13 14 15 16
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 46 50 54 58 65 73 89 108
攻撃 31 33 35 37 39 41 43 45
間接 31 33 35 37 39 41 43 45
防御 17 18 19 20 21 22 23 24

ダチョラー

空タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 38 61 71 76 78 80 83 85
攻撃 16 18 21 23 26 28 30 32
防御 6 9 11 12 12 12 13 13
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 86 87 89 90 91 92 93 95
攻撃 34 36 38 40 42 44 46 48
防御 13 13 14 14 14 14 14 15

トドマン

海タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 61 99 114 122 125 129 133 137
攻撃 18 19 20 21 22 23 24 25
防御 3 3 3 4 4 5 5 6
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 139 141 142 144 146 148 150 152
攻撃 27 29 31 33 38 42 51 63
防御 6 6 7 7 7 8 8 9

イールマン

海タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 29 47 54 58 59 61 63 65
攻撃 15 17 19 22 24 26 28 30
防御 13 15 17 19 21 22 24 26
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 66 67 67 68 69 70 71 72
攻撃 31 33 35 37 39 41 42 45
防御 27 29 30 32 34 35 37 39

パンダマン

陸タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 48 55 63 70 78 84 90 96
攻撃 21 24 27 30 34 36 39 42
間接 15 18 19 22 26 28 31 31
防御 5 5 6 7 8 8 9 10
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 102 108 114 120 126 132 138 144
攻撃 44 47 49 52 55 57 60 63
間接 31 33 35 37 39 41 43 45
防御 10 11 11 12 13 13 14 15

クロコダイル

海タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 40 65 75 80 82 85 87 90
攻撃 19 21 24 27 30 33 35 38
間接 13 15 17 19 21 22 24 26
防御 9 10 11 13 14 15 16 18
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 91 92 93 95 96 97 98 100
攻撃 40 42 45 47 49 52 54 57
間接 27 29 30 32 33 35 37 39
防御 19 20 21 22 23 24 25 27

ゾウマン

陸タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 70 74 78 83 87 91 96 100
攻撃 22 23 24 26 27 28 30 31
間接 15 15 16 17 18 19 20 21
防御 4 4 4 4 5 5 5 5
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 105 113 122 131 148 166 201 245
攻撃 33 35 38 41 46 52 63 77
間接 22 24 26 28 31 35 43 52
防御 6 6 7 7 8 9 11 14

とらおとこ

陸タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 58 94 108 116 123 126 130 132
攻撃 26 27 29 30 32 34 35 37
防御 3 3 3 4 4 5 5 6
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 132 134 135 137 139 141 143 145
攻撃 39 42 45 48 55 61 74 91
防御 6 6 7 7 7 8 8 9

サイクロプス

海タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 66 76 86 96 107 115 123 132
攻撃 29 30 32 34 36 38 39 41
間接 20 21 22 23 25 26 27 28
防御 2 3 3 4 4 4 4 4
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 140 148 156 165 173 181 189 198
攻撃 43 47 50 54 61 68 83 99
間接 30 32 35 37 42 47 57 70
防御 4 4 4 4 4 4 4 5

つぼまじん

陸タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 60 69 78 88 97 105 112 120
攻撃 20 32 37 40 41 42 43 45
防御 12 19 22 24 24 25 26 27
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 127 135 142 150 157 167 172 180
攻撃 45 46 46 47 48 48 49 50
防御 27 27 28 28 28 29 29 30

ジャイアント

海タイプ・移動力3

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 90 104 118 132 146 157 168 180
攻撃 28 32 36 41 45 49 52 56
防御 0 0 0 0 0 0 0 0
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 191 202 213 225 236 249 258 270
攻撃 59 63 66 70 73 77 80 84
防御 0 0 0 0 0 0 0 0

ドラゴン

空タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 62 71 81 91 100 108 116 124
攻撃 26 30 34 38 42 45 48 52
間接 18 20 23 26 29 31 33 36
防御 8 9 10 11 13 14 15 16
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 131 139 147 155 162 170 178 186
攻撃 55 58 61 65 68 71 74 78
間接 38 40 42 45 47 49 51 54
防御 17 18 19 20 21 22 23 24

マンボー

空タイプ・移動力6

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 79 91 103 116 128 138 148 158
攻撃 32 37 42 47 52 56 60 64
防御 3 4 5 6 6 6 6 6
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 167 177 187 197 207 217 227 237
攻撃 68 72 76 80 84 88 92 96
防御 6 6 7 7 7 7 7 7

サンフラワー

海タイプ・移動力5

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 30 34 39 44 48 52 56 60
攻撃 19 30 35 38 39 40 41 42
防御 19 30 35 38 39 40 41 43
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 63 67 71 75 78 82 86 90
攻撃 43 43 44 45 45 46 46 47
防御 43 43 44 45 45 46 46 47

キリンマン

陸タイプ・移動力4

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 61 70 80 89 99 106 114 122
攻撃 27 43 50 54 55 57 59 60
間接 27 43 50 54 55 57 59 60
防御 13 15 17 19 21 22 24 26
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 124 137 144 152 160 167 175 183
攻撃 61 62 63 64 64 65 66 67
間接 61 62 63 64 64 65 66 67
防御 27 29 30 32 34 35 37 39

コアラキング

陸タイプ・移動力3

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 85 98 111 124 138 148 159 170
攻撃 37 60 69 74 76 78 80 83
防御 5 5 6 7 8 8 9 10
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 180 191 201 212 223 233 244 255
攻撃 84 85 86 87 89 90 91 92
防御 10 11 11 12 13 13 14 15