味方固有ユニット

MENU

味方固有ユニット

リイム

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 24 27 31 35 39 42 45 48
攻撃 14 16 18 20 22 24 26 28
防御 7 8 9 10 11 12 13 14
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 51 54 57 60 63 66 69 72
攻撃 29 31 33 35 36 38 40 42
防御 14 15 16 17 18 19 20 21

モーモー

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 36 41 47 52 58 63 67 72
攻撃 17 19 22 24 27 29 31 34
防御 4 4 5 5 6 7 7 8
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 76 81 85 90 94 99 103 108
攻撃 36 38 41 43 45 47 49 51
防御 8 9 9 10 10 11 11 12

タムタム

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 22 25 28 32 35 38 41 44
防御 99 99 99 99 99 99 99 99
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 46 49 52 55 57 60 63 66
防御 99 99 99 99 99 99 99 99

ぬいぐるみ

LV 15 16
HP 63 66
攻撃 54 57
防御 43 45

スカッシュ

LV 01 02 03 04 05 06 07 08
HP 37 40 43 46
攻撃 19 21 22 24
防御 08 08 09 10
LV 09 10 11 12 13 14 15 16
HP 48 51 54 57 60 63 66 69
攻撃 25 27 28 30 31 33 34 36
防御 10 11 11 12 13 13 14 15

リチャード

LV 12 13 14 15 16
HP 75 78 82 86 90
攻撃 35 36 38 40 42
防御 12 13 13 14 15

アラビア

LV 14 15 16
HP 90 94 99
攻撃 38 40 42
防御 16 17 18