アクセサリー一覧
専用アクセサリー(●)
専用アクセサリー(●)は、軽装備か汎用アクセサリー「Λ」と同時に装備可能なアクセサリーです。
生産可能なので、比較的手に入れやすいです。
専用アクセサリー(●) 一覧
ATK:物理攻撃、INT:魔法攻撃、AGL:素早さ、FS:フォース
名称 | 生産/溶解 | 効果 | 生産時期 |
---|---|---|---|
アタックアンク | 2000/1000 | ATK+5、AGL-2 | 第二章 |
インテリシンボル | 2000/1000 | INT+5、AGL-1 | 第二章 |
マッスルバンダナ | 4000/2000 | ATK+10、AGL-5 | 第四章 |
ワイズスカーフ | 4000/2000 | INT+10、AGL-3 | 第四章 |
火の髪飾り | 2000/1000 | 火耐性 | 第四章 |
水の髪飾り | 2000/1000 | 水耐性 | 第四章 |
風の髪飾り | 2000/1000 | 風耐性 | 第四章 |
雷の髪飾り | 2000/1000 | 雷耐性 | 第四章 |
マーシャルマスク | 6000/3000 | ATK+15、AGL-8 | 第六章 |
スカラーグラス | 6000/3000 | INT+15、AGL-5 | 第六章 |
ステップシューズ | 6000/3000 | AGL+5、MOV+1 | 第六章 |
フォースベルト | 30000/15000 | FS+5% | 第六章 |
魔導回路「火」 | 5000/2500 | ブレイズ単体が使用可能に | 第四章 |
魔導回路「水」 | 5000/2500 | アイスパイク単体が使用可能に | 第四章 |
魔導回路「風」 | 5000/2500 | エリアル単体が使用可能に | 第四章 |
魔導回路「雷」 | 5000/2500 | スパーク単体が使用可能に | 第四章 |
魔導回路「光」 | 10000/5000 | シャイン単体が使用可能に | 第六章 |
魔導回路「闇」 | 10000/5000 | ダークアロー単体が使用可能に | 第六章 |
魔導回路「癒」 | 15000/7500 | ヒール単体が使用可能に | 第六章 |
魔導回路「毒」 | 15000/7500 | ポイズン単体が使用可能に | 第六章 |
魔導回路「縛」 | 15000/7500 | バインド単体が使用可能に | 第六章 |
魔導回路「重」 | 15000/7500 | ヘビー単体が使用可能に | 第六章 |
ダンシングブーツ | ----/6000 | AGL+10、MOV+2 | 戦利品 |
ダッシュシューズ | ----/9000 | AGL+15、MOV+3 | 戦利品 |
ポイズンブロック | ----/3000 | ポイズン無効化 | 戦利品 |
バインドブロック | ----/3000 | バインド無効化 | 戦利品 |
ヘビーブロック | ----/3000 | ヘビー無効化 | 戦利品 |
幸運のロケット | ----/2500 | 攻撃時のミスリル獲得確率を上昇 | 戦利品 |
シュートチェーン | ----/1000 | 吹き飛ばしの飛距離を上昇 | 戦利品 |
リバースシンボル | ----/8000 | MOV-1、装備者の属性、弱点属性を反転 | 戦利品 |
アシストバングル | ----/8000 | MOV-1、戦闘時のタイミング入力がしやすくなる | 戦利品 |
アクトチョーカー | ----/28000 | MOV-1、FS+10% | 戦利品 |
ラヴィニアリング | ----/41000 | MOV-2、FS+15% | 戦利品 |
セービングリング | ----/50000 | MOV-3、フィールドスキルの消費FS-10% | 戦利品 |
汎用アクセサリー(▲)
汎用アクセサリー(▲)は、同じ▲か、Λと組合わせ可能です。
汎用アクセサリー(▲) 一覧
ATK:物理攻撃、INT:魔法攻撃、AGL:素早さ、FS:フォース
名称 | 生産/溶解 | 効果 |
---|---|---|
パワーバンド | ----/2000 | ATK+10、AGL-2 |
パワーリング | ----/4000 | ATK+20、AGL-4 |
パワーバングル | ----/6000 | ATK+30、AGL-7 |
パワーブレス | ----/8000 | ATK+40、AGL-12 |
ソーサルバンド | ----/2000 | INT+10、AGL-1 |
ソーサルリング | ----/4000 | INT+20、AGL-2 |
ソーサルバングル | ----/6000 | INT+30、AGL-5 |
ソーサルブレス | ----/8000 | INT+40、AGL-10 |
クイックバンド | ----/1000 | AGL+5 |
クイックリング | ----/2000 | AGL+10 |
クイックバングル | ----/3000 | AGL+15 |
クイックブレス | ----/4000 | AGL+20 |
汎用アクセサリー(Λ)
汎用アクセサリーΛは、同じΛの組み合わせか、アクセサリー(●)と組み合わせ可能です。
汎用アクセサリー(Λ) 一覧
名称 | 生産/溶解 | 効果 |
---|---|---|
火の護符 | ----/1500 | 火耐性を大きく強化 |
水の護符 | ----/1500 | 水耐性を大きく強化 |
風の護符 | ----/1500 | 風耐性を大きく強化 |
雷の護符 | ----/1500 | 雷耐性を大きく強化 |
四属の障壁 | ----/2000 | 火・水・風・雷耐性を少し強化 |
四属の結界 | ----/4000 | 火・水・風・雷耐性を強化 |
スポンサーリンク