新世紀エヴァンゲリオン パイロットデータ
このページの目次
綾波レイ
精神コマンド
| 自爆 | みがわり | 集中 | ひらめき | 魂 | 夢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 14 | 34 | 48 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切り払い | 14 | 30 |
| 2回行動 | LV56 |
|---|---|
| 地形適応 | 空A/陸A/海B/宇B |
| 乗り換え | 固定 |
加入タイミング
- 共通:使徒、再び
碇シンジ
精神コマンド
| ひらめき | 集中 | 熱血 | 加速 | 覚醒 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 20 | 32 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切り払い | 初 | 27 | 38 |
| 2回行動 | LV56 |
|---|---|
| 地形適応 | 空A/陸A/海B/宇B |
| 乗り換え | 固定 |
加入タイミング
- 共通:使徒、再び
惣流=アスカ=ラングレー
精神コマンド
| ド根性 | 努力 | 熱血 | ひらめき | 挑発 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 17 | 34 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切り払い | 初 | 19 | 28 | 36 |
| 2回行動 | LV56 |
|---|---|
| 地形適応 | 空A/陸A/海B/宇B |
| 乗り換え | 固定 |
加入タイミング
- 共通:使徒、再び
