隊長効果・艦長効果 一覧
- 隊長効果は、同小隊員にも効果を発揮
- 艦長効果は、複数の艦長効果も重なる
経験値系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 獲得経験値+20% | カツ |
| 獲得経験値+20%、獲得資金+20% | チル、サラ(Zガンダム) |
| 獲得経験値+20%、命中率+10% | ジュン(グレートマジンガー) |
| 獲得経験値+20%、ダメージ-10% | ソシエ |
資金系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 獲得資金+30% | ボス、ビリン |
| 獲得資金+20% | マーイ、リーア、ヒルダ |
| 隣接する味方の獲得資金+20% | シャイア、エルチ(艦長) |
| 獲得資金+20%、ダメージ-10% | ガロード |
| 獲得資金+20%、小隊移動力+1 | ウィッツ |
射程系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| マップ兵器及び射程1の武器の射程+1 | ロアビィ、ジョゼフ、ブルメ、ゲイン |
移動力系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 小隊移動力+1 | ステラ、パーラ、メシェー、ピエール |
| 小隊移動力+1、回避率+10% | マリン、ハリー |
| 小隊移動力+1、ダメージ-10% | アスラン |
EN系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 隣接する味方の武器消費EN-10% | ジャミル(艦長)、サラ(ガンダムX) |
命中系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 命中率+10% | ロベルト、シルヴィア、デンゼル |
| 命中率+10%、クリティカル率+20% | 鉄也、万丈 |
| 命中率+10%、クリティカル率+10% | ジュン(アクエリオン) |
| 命中率+10%、回避率+10% | ジャミル、ランスロー、レイ、ムウ、エウレカ、アテナ、ツィーネ |
| 命中率+10%、反撃時の攻撃力+10% | カミーユ |
| 命中率+10%、ダメージ-10% | デューク、コレン、ヤッサバ |
| 命中率+10%、ブロッキングの確率を+20% | キラ |
| 隣接する味方の命中率+10% | マリュー |
回避系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 回避率+10% | アポリー、フォウ、カリス、ポゥ、ゲイナー、フェイ、シリウス、マシュー |
| 回避率+20% | オルソン |
| 敵フェイズ回避率+20% | リーナ |
| 回避率+10%、クリティカル率+10% | アムロ、シンシア |
攻撃力系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 小隊攻撃の攻撃力+20% | エルチ(WM)、クワトロ、ハマーン |
| 援護攻撃時の攻撃力+20% | ルナマリア、サラ(キングゲイナー)、麗花 |
| 反撃時の攻撃力+20% | イザーク、マリア(グレンダイザー)、ラグ |
| 反撃時の攻撃力+10%、クリティカル率+20% | シン |
| 自軍フェイズでの攻撃力+10% | 斗牙 |
| 射撃武器の攻撃力+10% | 女性主人公(セツコ) |
| 隣接する味方の攻撃力+10% | ディアナ、ラクス |
| 飛行ユニットへの攻撃力+20% | ホランド |
| 男性への攻撃力+20%、女性への攻撃力-20% | 桂、レーベン |
| ゼラバイアへの攻撃力+20% | サンドマン |
| 対堕天翅への攻撃力+40% | アポロ |
| 隣接する味方のガイゾックへの攻撃力+40% | 兵左衛門 |
ダメージ減系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| ダメージ-30% | ファットマン |
| ダメージ-20% | 甲児 |
| ダメージ-10% | ベロー |
| 援護防御時のダメージ-30% | ひかる、ダイク |
| 隣接する味方のダメージ-10% | ブライト、タリア、タルホ |
CT率系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| クリティカル率+30% | ガウリ、ロジャー |
| クリティカル率+20% | エニル、ギャバン、トビー |
| クリティカル率+10% | レコア |
地形適応系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 小隊全員の地形適応「空」をSにする | 竜馬 |
| 小隊全員の地形適応「陸」をSにする | 隼人 |
| 小隊全員の地形適応「海」をSにする | 弁慶 |
| 小隊全員の地形適応「空陸海」をAにする | 鉄甲鬼 |
回復系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| HP・ENの回復量+50% | さやか、ミチル、ルビーナ、マリア(ザブングル)、ファ、つぐみ |
特殊防御系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| ブロッキングの確率を+40% | 闘志也 |
| ブロッキングの確率を+20% | エマ |
追加効果系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 全ての特殊効果武器無効 | 男性主人公(ランド) |
特殊技能系
| 隊員効果 | パイロット |
|---|---|
| 小隊全員に「気力+(ダメージ)」の効果 | 勝平 |
| 小隊全員に「気力+(回避)」の効果 | ロラン、レントン |
| 小隊全員に「戦意高揚」の効果 | ジロン |
