武器 一覧
武器の特徴
「直接」と「間接」の2種類の攻撃方法があります(両方を持つ場合も)
- 「AP」は、物理攻撃力
- 「MP」は、魔法攻撃力
剣(人間系)
- 「ドラゴンロード」:レディナイト専用
- 「フェルサリアのつるぎ」:ロード専用
- それ以外は、ロード、レディナイト、ファイター装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| たんけん | (50) | 直:AP8 |
| ショートソード | (100) | 直:AP10 |
| ロングソード | 800 | 直:AP12 |
| ブロードソード | 1200 | 直:AP16 |
| バスタードソード | 2700 | 直:AP20 |
| グレートソード | 4200 | 直:AP32 |
| ドラゴンロード | -- | 直:AP38 |
| フェルサリアのつるぎ | -- | 直:AP40 |
剣(エルフ系)
- ハイエルフは、全武器装備可能
- エレメンタルマスターは、下4種類を装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| レイピア | (600) | 直:AP20 |
| エストック | 2500 | 直:AP26 |
| シルフィード | 3500 | 間:MP32/魔防↓ |
| グングニル | 3500 | 間:MP32/知力↓ |
| タイタニアソード | 3500 | 間:MP32/攻撃↓ |
| ラ・フレア | 3500 | 間:MP32/防御↓ |
槍(ナイト系)
- 全武器、ナイトが装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ランス | (200) | 直:AP12/間:AP10 |
| シルバーランス | 2000 | 直:AP22/間:AP20 |
| ヘビーランス | 2500 | 直:AP26 |
| メデューサキラー | (2200) | 直:AP30/間:AP26 |
| ホーリーランス | (1350) | 直:AP32/間:AP26 |
| ドラゴンランス | (2000) | 直:AP32 |
| ゴッドランス | -- | 間:AP36 |
槍(ワルキューレ系)
- ワルキューレは、全武器装備可能
- セイレーンは、上2種類まで装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| スピア | (100) | 直:AP10 |
| ジャベリン | 2000 | 直:AP24 |
| サンダースピア | (1100) | 直:AP14/間:MP20 |
| トライデント | 3200 | 直:AP26 |
| オーディンのやり | (3600) | 直:AP36/間:MP36 |
| ネプチューンのやり | (3600) | 直:AP36 |
杖系
- 上3種類は、杖系全員装備可能
- 上5種類は、ビショップ・プリースト装備可能
- しんぴのしゃくじょうは、プリースト専用
- ライトセプターは、ビショップ専用
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| メイス | (100) | 直:AP6 |
| ウォーハンマー | 800 | 直:AP12 |
| ヘビーメイス | 1400 | 直:AP16/間:MP10 |
| フレイル | 2000 | 直:AP20 |
| モーニングスター | 2900 | 直:AP26 |
| しんぴのしゃくじょう | -- | 直:AP20/直:MP20 |
| ライトセプター | -- | 直:AP20/直:MP20 |
斧系
- トマホーク・バーサーカーのおの:バーサーカー専用
- ぐれんのおの:スパルタン専用
- ハンドアックス:バ・ド
- ブロードアックス・バトルアックス:バーサーカー専用
- ポールアックス:全員装備可能
- ハルバード:バーサーカー・スパルタン専用
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ハンドアックス | (200) | 直:AP12/間:AP10 |
| ブロードアックス | 1400 | 直:AP18/間:AP14 |
| バトルアックス | 2400 | 直:AP24/間:AP18 |
| ポールアックス | 2700 | 直:AP28 |
| ハルバード | 3500 | 直:AP36 |
| トマホーク | 7000 | 直:AP36/間:AP28 |
| バーサーカーのおの | -- | 直:AP32 |
| ぐれんのおの | (1100) | 直:AP32 |
魔法系
- フレイムバードは、ウィザード専用
- フレイムスターは、ウィザード専用
- スターロッドは、メイジ専用
- らいじんのつえは、ソーサラー専用
- 上2種類は、全員装備可能
- 上4種類は、マジシャン以外装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ファイヤーロッド | (500) | 直:MP20 |
| アイスロッド | 1400 | 間:MP24 |
| ライトニング | 2000 | 直:MP28/間:MP28 |
| バーニンロッド | 3500 | 間:MP32 |
| フレイムバード | -- | 直:MP36/間:MP36 |
| スターロッド | -- | 間:AP38 |
| らいじんのつえ | -- | 間:MP38 |
| フレイムスター | -- | 直:AP38 |
弓系
- アルテミスの弓は、エレメンタルマスター専用
- それ以外は、エルフ・エレメンタルマスター装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ショートボウ | (250) | 間:AP12 |
| ロングボウ | 1400 | 間:AP20 |
| シルバーボウ | 3500 | 間:AP22/間:MP6 |
| シルヴァンボウ | 4800 | 間:AP26/間:MP10 |
| アルテミスの弓 | -- | 間:AP36 |
楽器
- 全武器バード装備可能
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ハープ | (800) | 直:AP12 |
| リュート | 3200 | 直:MP20/間:MP20 |
| リラ | 4600 | 直:MP24/間:MP24 |
| エレキギター | -- | 直:MP36/間:MP36 |
