特殊モンスター系
ここに記載されたモンスターに関しては、FFT本編では本来仲間にならないモンスターです。
PS版のFFTで「不思議なデータディスク」を使用した場合のみ、自軍ユニットとして使用できます。
これらのモンスターは、産卵しません。
アパンダ
アパンダ ステータス
| ステータス | Move:4、Jump:3、C-EV:10 |
|---|---|
| 固有能力 | カウンター、ショートチャージ、高低差無視、水進入不可 |
| 属性 | 弱点:炎 |
| 無効 | 勧誘、レビテト、吸血 |
アパンダ アビリティ「バイオ」
バイオは、ダメージ&ステータス異常の効果別のコマンドが3種類。
バイオラは、効果別の4種類コマンドが存在します。
バイオガは、効果別の3種類コマンドが存在します。
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| バイオ | 4 | 2/2 | 34 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 8 | ○ | 〇 | × | |
|
ダメージ&付加:暗闇 |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| バイオラ | 4 | 2/3 | 20 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 16 | ○ | 〇 | × | |
|
付加:カエル |
||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| バイオガ | 4 | 3/3 | 17 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 24 | ○ | 〇 | × | |
|
ダメージ&付加:アンデッド |
||||
アルケオデーモン
アルケオデーモン ステータス
| ステータス | Move:4、Jump:3、C-EV:5 |
|---|---|
| 固有能力 | カウンター 、ショートチャージ、水侵入不可 |
| 属性 | 無効:聖 |
| 無効 | 勧誘、レビテト、吸血 |
アルケオデーモン アビリティ
アビリティ「暗魔術」
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| ライフブレイク | 4 | 1 | 50 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| 使用者の最大HP-現HPのダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ダークホーリー | 4 | 1 | 15 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 40 | × | × | × | |
| 暗属性のダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| ギガフレア | 4 | 3/0 | Now | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| ダメージ | ||||
アルテマデーモン
アルテマデーモン ステータス
| ステータス | Move:5、Jump:2、C-EV:10 |
|---|---|
| 固有能力 | カウンター、ショートチャージ、格闘、水進入不可 |
| 属性 | ー |
| 無効 | 勧誘、レビテト、吸血、透明 |
アルテマデーモン アビリティ
アビリティ「闇魔術」
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア | 4 | 3/1 | 20 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| ダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲 | SP | 必要JP |
| ダークホーリー | 4 | 1 | 15 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 40 | × | × | × | |
| 暗属性のダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| アルテマ | 4 | 2/1 | 20 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 10 | × | × | × | |
| ダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| ハリケーン | 4 | 3/2 | Now | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| 風属性&対象の最大HPの1/3のダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| アルマゲスト | 4 | 3/1 | Now | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| 使用者の最大HP-現HPのダメージ | ||||
サーペンタリウス
サーペンタリウス ステータス
| ステータス | Move:4、Jump:3、C-EV:3 |
|---|---|
| 固有能力 | カウンター、ショートチャージ、水進入不可 |
| 属性 | 無効:冷 |
| 無効 | 暗闇、スロウ、ストップ以外 |
サーペンタリウス アビリティ
アビリティ「暗雲」
| 名称 | 射程/垂直 | 範囲 | SP | 必要JP |
|---|---|---|---|---|
| へびつかい | 1/2 | 1 | Now | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | ○ | × | × | |
| 物理ダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| 毒ガエル | 4 | 3/1 | Now | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| 付加:カエル、毒 | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| ミドガルズオルム | 4 | 3/2 | 10 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| ー | × | × | × | |
| 魔法ダメージ | ||||
| 名称 | 射程 | 範囲/垂直 | SP | 必要JP |
| ゾディアーク | 4 | 4/3 | 6 | ー |
| MP | 回避 | 反射 | 算術 | |
| 99 | × | × | × | |
| 魔法ダメージ | ||||
