サーバント(CHAOS)
このページの目次
武士・刀
| LV | スキル名 | |
| 05 | 武器練度+1:刀 | |
| 07 | かばう | |
| 09 | スロット+1 | |
| 11 | 黒連斬 | |
| 12 | 移動歩数+1 | |
| 12 | 武器練度+1:刀 | |
| 14 | 防御U | |
| 14 | 上下段移動+1 | |
| 17 | 威圧 | |
| 18 | 武器練度+1:刀 | スロット+1 |
| 19 | 戦士の極意 | |
| 23 | 見切り | |
| 26 | 武器練度+1:刀 | 瀕死確率ダウン |
| 35 | 武器練度+1:刀 | 鋼の精神 |
武士・槍
| LV | スキル名 | |
| 05 | 武器練度+1:槍 | |
| 07 | かばう | |
| 09 | スロット+1 | |
| 11 | 烈空一迅 | |
| 12 | 移動歩数+1 | |
| 12 | 武器練度+1:槍 | |
| 14 | 反撃U&上下段移動+1 | |
| 17 | 威圧 | |
| 18 | 武器練度+1:槍 | スロット+1 |
| 23 | 先制 | |
| 26 | 武器練度+1:槍 | 瀕死確率ダウン |
| 35 | 武器練度+1:槍 | 鋼の精神 |
闘技
| 名称 | SP | 属性 | 効果 |
| 黒連斬 | 15 | 無 |
周囲1マスの単体攻撃 |
| 烈空一迅 | 20 | 無 |
直線2マスの貫通攻撃 |
アビリティ・待機型の詳細
表の「種類」は、アビ:アビリティ、待機:待機型を示しています。
| 名称 | 種類 | 効果 |
| かばう | 待機 |
物理ダメージ30%軽減 |
| 防御U | 待機 |
物理ダメージを50%軽減 |
| 戦士の極意 | アビ | 敵正面へ攻撃時、与ダメージ+20%増加 |
| 見切り | 待機 | 回避率+10% |
| 瀕死確率ダウン | アビ | 瀕死になる確率が低下 |
| 鋼の精神 | アビ | HPが30%以下時、全ダメージ補正を半減 |
| 威圧 | アビ | ZOC形成:小 |
| 先制 | 待機 | 攻撃範囲内ならば先に攻撃 |
闇獣
| LV | スキル名 | |
| 03 | HP吸収攻撃 | |
| 06 | M・シールド | |
| 11 | ZOC無効 | |
| 12 | ダークネスアルマ | |
| 13 | 逆襲 | |
| 14 | 上下段移動+1 | |
| 15 | スロット+1 | 威圧 |
| 16 | 再生能力 | |
| 21 | 反撃U | |
| 25 | スロット+1 | |
魔法
| 名称 | SP | 属性 | 効果 |
| ダークネスアルマ | 10 | 闇 | 周囲3マスの単体攻撃 |
アビリティ・待機型の詳細
表の「種類」は、アビ:アビリティ、待機:待機型を示しています。
| 名称 | 種類 | 効果 |
| HP吸収攻撃 | アビ | 与ダメージの一定量HP回復 |
| M・シールド | 待機 |
物理ダメージ30%軽減 |
| ZOC無効 | アビ | ZOC効果を無効化した移動が可能に |
| 見切り | 待機 | 回避率+10% |
| 逆襲 | 待機 | 射程内なら反撃率100% |
| 威圧 | アビ | ZOC形成:小 |
| 再生能力 | アビ | 20カウント毎にHP回復 |
| 反撃U | 待機 | 反撃でのダメージ+20%増加 |
妖精
| LV | スキル名 | |
| 08 | ヒーリングライト | |
| 10 | スロット+1 | |
| 11 | キュアライト | |
| 12 | 直感U | |
| 13 | 移動歩数+1 | |
| 13 | グローム・リーフ | |
| 16 | エリアルウィング | |
| 17 | 精魔の加護 | 風の芳香 |
| 20 | 風精の祝福 | |
| 23 | 見切り | |
| 25 | スロット+1 | 挑発 |
| 33 | 風精の抱擁 | |
魔法
| 名称 | SP | 属性 | 効果 |
| グローム・リーフ | 10 | 風 | 周囲3マスの単体攻撃 |
特殊能力
| ヒーリングライト(15) | 隣接ユニットのHP小回復 |
|---|---|
| キュアライト(10) |
隣接ユニットの状態異常治療 |
| 風の芳香 | 隣接ユニットに自身のSPを30分け与える |
| 風精の抱擁 | 隣接ユニットに自身のSPを60分け与える |
| 風精の祝福(15) | 周囲3マスの単体ユニットに300カウント間、回避率+30%・DF+8%上昇 |
| エリアルウイング(15) | 隣接ユニットに500カウント、風属性耐性+30%上昇 |
アビリティ・待機型の詳細
表の「種類」は、アビ:アビリティ、待機:待機型を示しています。
| 名称 | 種類 | 効果 |
| 直感U | 待機 |
物理ダメージ30%軽減 |
| 精魔の加護 | アビ |
味方のMDFとLUC+5 |
| 見切り | 待機 | 回避率+10% |
| 挑発 | 待機 |
物理攻撃の対象になりやすくなる |
ミイラ戦士
| LV | スキル名 | |
| 04 | 瀕死無効 | |
| 08 | 上段移動+1 | |
| 12 | 反撃U | |
| 13 | 移動歩数+1 | |
| 13 | 上下段移動+1 | |
| 14 | ニスフアルライラ | |
| 15 | 方向補正無効 | |
| 16 | スロット+1 | 底力 |
| 17 | 防御I | |
| 18 | 生命の還元 | |
| 23 | 応急手当 | |
| 26 | スロット+1 | |
闘技
| 名称 | SP | 属性 | 効果 |
| ニスフアルライラ | 30 | 無 |
隣接マスの単体攻撃 |
特殊能力
| 生命の還元 |
隣接のマノフィカに自分のHPを分け与える |
|---|
アビリティ・待機型の詳細
表の「種類」は、アビ:アビリティ、待機:待機型を示しています。
| 名称 | 種類 | 効果 |
| 瀕死無効 | アビ | 瀕死にならない |
| 反撃U | 待機 | 反撃でのダメージ+20%増加 |
| 方向補正無効 | アビ | 方向による全ての補正を無効化 |
| 底力 | アビ | HP50%以下で、クリティカル率+50% |
| 防御I | 待機 | 物理ダメージを30%軽減 |
| 応急手当 | 待機 |
タイムカウント20毎にHP回復 |
忍者・刀
| LV | スキル名 | |
| 07 | 武器練度+1:刀 | |
| 11 | スロット+1 | |
| 12 | 上下段移動+1 | |
| 12 | 移動歩数+1 | |
| 13 | 見切り | 直感T |
| 14 | 闇技・宵鴉 | |
| 15 | 武器練度+1:刀 | アイテムスロー |
| 19 | 潜伏 | |
| 22 | 瞬殺 | |
| 24 | 先制 | |
| 24 | 武器練度+1:刀 | スロット+1 |
| 26 | 絶歩 | |
| 30 | 武器練度+1:刀 | |
| 37 | 武器練度+1:刀 | 空蝉の術 |
忍者・投具
| LV | スキル名 | |
| 07 | 武器練度+1:投具 | |
| 11 | スロット+1 | |
| 12 | 上下段移動+1 | |
| 12 | 移動歩数+1 | |
| 13 | 見切り | 直感T |
| 14 | 闇技・風燕 | |
| 15 | 武器練度+1:投具 | アイテムスロー |
| 19 | 潜伏 | |
| 22 | 狙い撃ち | |
| 24 | 先制 | |
| 24 | 武器練度+1:投具 | スロット+1 |
| 26 | 絶歩 | |
| 30 | 武器練度+1:投具 | |
| 37 | 武器練度+1:投具 | 空蝉の術 |
闘技
| 名称 | SP | 属性 | 効果 |
| 闇技・宵鴉 | 15 | 無 |
隣接マスの単体攻撃 |
| 闇技・風燕 | 15 | 無 |
直線3マスの単体攻撃 |
アビリティ・待機型の詳細
表の「種類」は、アビ:アビリティ、待機:待機型を示しています。
| 名称 | 種類 | 効果 |
| 見切り | 待機 | 回避率+10% |
| 直感T | 待機 |
物理ダメージ30%軽減 |
| アイテムスロー | アビ |
道具の遠距離使用が可能 |
| 潜伏 | 待機 |
物理ダメージ30%軽減 |
| 瞬殺 | アビ | クリティカル時、低確率で相手を一撃死 |
| 先制 | 待機 | 攻撃範囲内ならば先に攻撃 |
| 絶歩 | アビ |
移動時の全移動障害を無視 |
| 反撃U | 待機 | 反撃でのダメージ+20%増加 |
| 空蝉の術 | アビ | 一度だけ、戦闘不能ダメージを回避 |
| 狙い撃ち | アビ | 投具・弩・鞭の障害判定を無効 |
スポンサーリンク
