UCモビルスーツ系 合体攻撃 一覧
ダブル・メガ・ランチャー
| 対象組み合わせ | Zガンダム&ZZガンダム(フルアーマーZZガンダム) |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 3600 | 2〜6 | +20 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 60 | 110 | AA-A |
Wフィン・ファンネル
| 対象組み合わせ | νガンダム or 量産型νガンダムF or νガンダムHWS装備型 or Hi-νガンダムのいずれか2機 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 3400 | 3〜7 | +20 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 45 | 110 | AACA |
ダブル・ファンネル
| 対象組み合わせ | ヤクト・ドーガ×2 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 3400 | 3〜7 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 45 | 110 | AACA |
ダブル・ビームスマートガン
| 対象組み合わせ |
Vガンダム×2 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 3200 | 2〜6 | +20 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 50 | 110 | AA-A |
ダブルオーバーハングキャノン
| 対象組み合わせ |
Vダッシュガンダム×2 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 3400 | 2〜6 | +20 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 50 | 110 | AA-A |
