ダイナミック系 合体攻撃 一覧
マジンガー系合体攻撃
Wマジンガーブレード
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザーのいずれか2機 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 2400 | 1 | +50 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 30 | 10 | 100 | AAAA |
トリプルマジンガーパンチ
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザー |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 2800 | 1 | +50 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 20 | 20 | 100 | AAAA |
Wマジンガーパンチ
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザーのいずれか2機 |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3000 | 1〜3 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 30 | 100 | AABA |
トリプルマジンガーパンチ
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザー |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3600 | 1〜3 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 50 | 100 | AABA |
Wバーニングファイヤー
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB) |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3700 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 60 | 100 | AABA |
Wライトニングバスター
| 対象組み合わせ | グレートマジンガー(GB)、グレンダイザー |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3700 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 60 | 100 | AAーA |
マジンガートルネード
| 対象組み合わせ | マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザー |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 4000 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 80 | 110 | AABA |
デュアルミサイル
| 対象組み合わせ | ダイアナンA、ビューナスA |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 2400 | 1〜5 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 30 | 110 | AACA |
ボロットホームラン
| 対象組み合わせ | ボスボロット、ロボットJr. |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | 3000 | 1〜9 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 50 | 30 | 130 | AABA |
ゲッター系合体攻撃
ダブルゲッタートマホーク
| 対象組み合わせ | ゲッター1、ブラックゲッター(3人乗り) |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 2500 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 10 | 110 | AAAA |
ダブルゲッタービーム
| 対象組み合わせ | ゲッター1、ブラックゲッター(3人乗り) |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3400 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 70 | 120 | AA-A |
ファイナルゲッタービーム
| 対象組み合わせ | 真ゲッター1、真ドラゴン |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 3700 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 70 | 120 | AA-A |
ファイナルゲッタートマホーク
| 対象組み合わせ | 真ゲッター1、真ドラゴン |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 4000 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 100 | 130 | AAAA |
ダイナミック系合体攻撃
Fダイナミックスペシャル
| 対象組み合わせ | 真・ゲッター1、マジンガーZ、グレートマジンガー(GB)、グレンダイザー |
|---|
| 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| P格闘 | 4200 | 1 | +30 |
| CT率 | 消費EN | 必要気力 | 空陸海宇 |
| 0 | 100 | 120 | AAAA |
