機動戦士Zガンダム パイロットデータ
カミーユ
精神コマンド
| ひらめき | 集中 | 突撃 | 熱血 | 覚醒 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 8 | 18 | 35 | 40 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプ | 初 | 初 | 9 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 |
| 援護攻撃 | 36 | ||||||||
| コンボ | 20 | 31 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系 |
ハマーン(隠し)
精神コマンド
| ひらめき | 集中 | 熱血 | 直撃 | 覚醒 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 40 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプ | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 40 | 46 | 50 |
| 援護攻撃 | 初 | ||||||||
| コンボ | 初 | 初 | 38 | ||||||
| 指揮 | 初 | 38 | |||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| ヒット&アウェイ | 初 | ||||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系 |
ファ
精神コマンド
| 信頼 | 幸運 | ひらめき | 応援 | 激励 | 献身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 12 | 23 | 32 | 40 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプ | 初 | 17 | 26 | ||||||
| 援護攻撃 | 初 | 35 | |||||||
| 援護防御 | 初 | 24 | 33 | ||||||
| コンボ | 30 | 40 | 50 | ||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 4 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系 |
