機動戦士ガンダムZZ パイロットデータ
ジュドー
精神コマンド
| ド根性 | 集中 | 不屈 | 熱血 | 覚醒 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 19 | 36 | 40 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプ | 初 | 初 | 初 | 18 | 27 | 34 | 38 | 40 | 48 |
| 援護攻撃 | 36 | ||||||||
| コンボ | 20 | 31 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系 |
ルー
精神コマンド
| 集中 | ひらめき | 加速 | 熱血 | 祝福 | 友情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 20 | 24 | 38 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプ | 初 | 初 | 16 | 26 | 36 | 44 | |||
| 援護攻撃 | 初 | 37 | |||||||
| 援護防御 | 初 | 20 | 41 | ||||||
| コンボ | 28 | 33 | 38 | ||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 4 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系 |
