新機動戦記ガンダムW パイロットデータ
五飛
精神コマンド
| 不屈 | ド根性 | 集中 | 熱血 | 気合 | 自爆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 14 | 18 | 32 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 22 | 31 | 45 | 51 | ||||
| 援護攻撃 | 26 | 46 | |||||||
| 援護防御 | 25 | 45 | |||||||
| コンボ | 22 | 32 | |||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
カトル
精神コマンド
| 自爆 | 祝福 | 集中 | 友情 | 熱血 | 激励 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 17 | 31 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 初 | 37 | 43 | ||||||
| 援護防御 | 初 | 35 | 41 | ||||||
| 指揮 | 初 | ||||||||
| コンボ | 21 | 31 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
ゼクス
ミリアルド表記でも同能力です。
精神コマンド
| 集中 | ひらめき | 突撃 | 狙撃 | 熱血 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 11 | 16 | 18 | 32 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 32 | 46 | 50 | |||||
| 援護攻撃 | 42 | ||||||||
| 援護防御 | 38 | ||||||||
| 指揮 | 初 | 40 | |||||||
| コンボ | 22 | 32 | |||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| ヒット&アウェイ | 初 | ||||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
デュオ
精神コマンド
| 自爆 | 不屈 | 集中 | 熱血 | かく乱 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 15 | 23 | 32 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 24 | 42 | |||||||
| 援護防御 | 20 | 37 | |||||||
| コンボ | 20 | 30 | |||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
トレーズ
精神コマンド
| 不屈 | 突撃 | 必中 | 熱血 | 気合 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 12 | 16 | 27 | 30 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 30 | 44 | 49 | |||||
| 援護攻撃 | 41 | ||||||||
| 援護防御 | 36 | ||||||||
| 指揮 | 初 | 28 | 46 | ||||||
| コンボ | 20 | 31 | 41 | ||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| ヒット&アウェイ | 初 | ||||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
トロワ
精神コマンド
| 自爆 | 必中 | 鉄壁 | 熱血 | 突撃 | 友情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 19 | 24 | 32 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 初 | 41 | |||||||
| 援護防御 | 初 | 38 | |||||||
| コンボ | 23 | 33 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
ノイン
精神コマンド
| 信頼 | 献身 | 集中 | 熱血 | 再動 | 愛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 16 | 25 | 33 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 初 | 25 | 43 | ||||||
| 援護防御 | 初 | 21 | 41 | ||||||
| 指揮 | 初 | ||||||||
| コンボ | 25 | 35 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 3 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
ヒイロ
精神コマンド
| 自爆 | 集中 | 不屈 | 熱血 | 突撃 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 16 | 23 | 28 | 31 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 31 | 45 | ||||||
| 援護攻撃 | 43 | ||||||||
| 援護防御 | 37 | ||||||||
| コンボ | 23 | 33 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
ヒルデ
精神コマンド
| 偵察 | 集中 | 努力 | 熱血 | 信頼 | 激励 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 8 | 18 | 27 | 34 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | 初 | 27 | 45 | ||||||
| 援護防御 | 初 | 20 | 40 | ||||||
| コンボ | 26 | 36 | |||||||
| シールド防御 | 初 | ||||||||
| 斬り払い | 初 |
| スキルパーツ | 4 |
|---|---|
| 乗り換え | モビルスーツ系(W) |
