メガゾーン23 パイロットデータ
省吾
精神コマンド
| ド根性 | 加速 | 集中 | 熱血 | 愛 | 魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 26 | 39 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 初 | 初 | 27 | 35 | 43 | 48 | 54 | |
| 援護攻撃 | 21 | 33 | |||||||
| 援護防御 | 初 | ||||||||
| カウンター | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | 不可 |
B・D(隠し)
精神コマンド
| 必中 | ひらめき | 鉄壁 | 直撃 | 熱血 | かく乱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 初 | 初 | 19 | 36 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 | 初 | 初 | 22 | 29 | 36 | 43 | ||
| 援護攻撃 | 26 | ||||||||
| 指揮 | 初 | 26 | |||||||
| 斬り払い | 初 | ||||||||
| 撃ち落し | 初 |
| スキルパーツ | 2 |
|---|---|
| 乗り換え | 不可 |
