マジンガーZ パイロットデータ
兜甲児
精神コマンド
| ド根性 | 鉄壁 | 熱血 | 必中 | 加速 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 6 | 13 | 27 | 52 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切り払い | 30 | 38 | |||||||
| 底力 | 初 |
| 2回行動 | LV67 |
|---|---|
| 地形適応 | 空A/陸A/海B/宇B |
| 乗り換え | マジンガー系 |
加入タイミング
- スーパー系:対決!? マジンガーZ VS ゲッターロボG
- リアル系:ヒイロとリリーナ
弓さやか
精神コマンド
| 幸運 | 信頼 | ひらめき | 必中 | 熱血 | 激励 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 6 | 12 | 15 | 23 | 34 |
| 2回行動 | LV64 |
|---|---|
| 地形適応 | 空B/陸A/海B/宇B |
| 乗り換え | マジンガー系 |
加入タイミング
- スーパー系:対決!? マジンガーZ VS ゲッターロボG
- リアル系:ヒイロとリリーナ
ボス
精神コマンド
| 自爆 | ド根性 | 脱力 | 友情 | 熱血 | 挑発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 初 | 5 | 14 | 17 | 20 |
特殊技能
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底力 | 初 |
| 2回行動 | LV81 |
|---|---|
| 地形適応 | 空C/陸A/海C/宇C |
| 乗り換え | マジンガー系 |
加入タイミング
- スーパー系:対決!? マジンガーZ VS ゲッターロボG
- リアル系:ヒイロとリリーナ
