Machinegun(マシンガン)
マシンガン 基本性能
| 属性 | 消費AP | 射程 |
|---|---|---|
| 貫通 | 4×2 | 1~4 |
1回分の攻撃に必要なAPが4で、AP8以上なら2回攻撃が可能なので、削りに活用しやすい武器です。
2回攻撃する場合、スキルが発動すれば、1人でもスキルのチェーン(連鎖)が発生するため、よりダメージ増加を狙う事も。
反面、2回攻撃ができる分、APの消費が激しく、リンク設定で攻撃参加をすると、あっと言う間にAPが尽きてしまうため、反撃分のAPがない事もしばしばですが…。
Raptorラプター
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7×10 | 100 | 32 | 80~62 | 120 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Graveグレイブ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10×12 | 100 | 40 | 80~62 | 180 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
22snLeosocial22SNレオソシアル
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8×16 | 100 | 52 | 80~62 | 270 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Cemeteryセメテリー
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 15×10 | 40 | 66 | 80~62 | 440 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Grave SグレイブS
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 14×12 | 40 | 77 | 80~62 | 540 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Juri 1ジュアリー1
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 13×14 | 30 | 88 | 80~62 | 680 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Leostunレオスタン
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 13×14 | 20 | 72 | 80~62 | 740 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
24srGrayeye24SRグレイアイ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 11×16 | 40 | 90 | 90~79 | 760 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
FV-24
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 30 | 94 | 80~58 | 840 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Mostro 24モストロ24
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 15×14 | 20 | 102 | 80~62 | 900 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Leostun BレオスタンB
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 16×12 | 20 | 106 | 84~65 | 940 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Raptor FXラプターFX
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 17×12 | 8 | 80 | 80~62 | 980 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | ||||
Grave S-UグレイブSU
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 19×12 | 24 | 110 | 80~62 | 1000 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Artassautアールアッソー
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 32×8 | 20 | 116 | 80~62 | 1100 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Cemetery 10セメテリー10
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20×12 | 8 | 102 | 80~62 | 1240 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
FV-24B
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30×10 | 20 | 128 | 80~58 | 1300 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Mostro UモストロU
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 23×12 | 30 | 120 | 80~62 | 1600 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Artdeuxアールドゥ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 33×8 | 60 | 60 | 90~79 | (1500) |
| エルザ編 | ||||
| Durandal Simulator 12のクリア報酬 | ||||
