Shield(シールド)
シールド 基本性能
| 属性 | 消費AP | 射程 |
|---|---|---|
| ー | 2×1 | ー |
シールドを装備している腕にダメージを抑えつつ集める効果があります。
ショットガンなどの全部位のダメージも、シールドの装備の腕にのみ入ります。
シールドは設定された回数までしか使用できませんが、アイテムで使用回数を回復させれます。
ちなみにシールド防御を選択しても、攻撃を回避できれば回数は消費しないので、回避率の高いユニットだと結構回数が長持ちします。
厳密には武器ではないですが、バトルスキルの「シールドバッシュ」系を使用時のみ、シールドを用いて攻撃する事ができますが、発動条件がシールド装備とは別腕の破壊だったりと、かなり特殊な条件下なので、実用性は…。
そもそも、他の部位を守るためのシールドなのに、別腕の破壊が条件とか(汗)
Light Shieldライトシールド
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 8 | 16 | 80×1 | 140 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
WS-100
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 6 | 24 | 120×1 | 210 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
WS-200
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 8 | 36 | 180×1 | 350 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Angel Shieldエンジェルシールド
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 32 | 160×1 | 550 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Wing Shieldウイングシールド
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 20 | 40 | 200×1 | 610 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
SN-40
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 10 | 52 | 260×1 | 720 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Firewallファイアーウォール
| ダメージ減率 | 回数 | 重量 | 攻撃力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 70% | 10 | 60 | 300×1 | 880 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
