Pilebunker(パイルバンカー)
パイルバンカー 基本性能
| 属性 | 消費AP | 射程 |
|---|---|---|
| 貫通 | 1×1 | 1 |
格闘武器の中で、攻撃力、基本命中率、重量が全部2番目という中間的な武器です。
格闘武器で唯一の貫通属性を持っているのが、特徴ですね。
全格闘武器に言える事ですが、高低差にとにかく弱く、少しでも段差があると攻撃が出来ない点には注意ですね。
分かりやすい例だと、砲台とかには隣接しても殴れないです。
Heavy Pileヘビーパイル
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 98×1 | ー | 18 | 90% | 160 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Press Needleプレスニードル
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 128×1 | ー | 32 | 90% | 400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Last Stakeラストステイク
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 180×1 | ー | 52 | 90% | 660 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
