Rifle(ライフル)
ライフル 基本性能
| 属性 | 消費AP | 射程 |
|---|---|---|
| 貫通 | 6×1 | 1~8 |
単発の武器なので、攻撃を外すと何もダメージを与えられないリスクがありますが、射程の長さと威力の高さが魅力な武器です。
その分、ライフルを装備させるヴァンツァーの腕には命中の高い腕を選びたい所です。
手数を補うためにリンクの攻撃参加が有効ですが、APの消費も高いため、早めにAPを増やしたい所ですね。
隠し武器の「Ziege(ツィーゲ)」のみ例外として、ライフルなのにAP12以上あれば、2回攻撃が可能という反則的な武器も。
その代わり、射程が1〜4とライフルの強みが薄れる結果になっていますが、ライフルの火力、命中率の攻撃を2回連続で行えるのは、やはり強烈な性能でしょう。
IGUCHI Type 5イグチ5式
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 150×1 | 40 | 80 | 95〜82% | 250 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Wineeウィニー
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 174×1 | 30 | 90 | 90〜72% | 380 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Glowtuskグロウタスク
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 192×1 | 30 | 102 | 90〜67% | 620 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Anaconda アナコンダ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 194×1 | 30 | 112 | 95〜88% | 720 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Hexafireヘキサファイア
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 230×1 | 20 | 120 | 90〜67% | 960 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
IGUCHI Type 502イグチ502式
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 240×1 | 20 | 122 | 95〜76% | 1060 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Srabスラブ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 260×1 | 20 | 130 | 90〜67% | 1100 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Ibisアイビス
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 280×1 | 18 | 148 | 90〜67% | 1260 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Winee RRウィニーRR
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 310×1 | 18 | 158 | 90〜67% | 1380 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Glowtusk SEグロウタスクSE
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 290×1 | 18 | 152 | 95〜76% | 1420 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Firebirdファイアーバード
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 333×1 | 16 | 166 | 90〜67% | 1540 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
隠し武器
Ziegeツィーゲ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 300×2 | 40 | 160 | 100〜97% | (2200) |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage23開始前 | ||||
