Shotgun(ショットガン)
ショットガン 基本性能
| 属性 | 消費AP | 射程 |
|---|---|---|
| 衝撃 | 3×2 | 1~3 |
マシンガン同様に、2回分のAPがあれば、1人で2回攻撃が可能な武器です。
消費APがマシンガンよりも1低い3なので、より序盤から2回攻撃がしやすいため、扱いやすい武器ですね。
ダメージの偏りのあるマシンガンとは違い、ヴァンツァー全部位に満遍なくダメージが入るため、残りHPが少ない部位の破壊を狙うのに最適ですが、満遍なくダメージが入る分、目測を誤ると意外と破壊しきれずに残る場合も(汗)
Galeゲイル
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7×10 | 100 | 36 | 75〜58% | 110 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Catsrayキャッツレイ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 100 | 42 | 75〜58% | 160 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Kirishima 51霧島51式
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10×12 | 100 | 52 | 75〜58% | 240 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage05開始前 | Stage08クリア後 | |||
Gale SGゲイルSG
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 12×12 | 48 | 66 | 75〜58% | 400 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Catsray XキャッツレイX
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 13×12 | 36 | 70 | 75〜58% | 520 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage11開始前 | Stage13開始前 | |||
Catsray X2キャッツレイX2
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 15×12 | 14 | 90 | 75〜64% | 600 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage20開始前 | ||||
Auden M70オーデンM70
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 17×10 | 36 | 88 | 75〜64% | 620 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Circularサーキュラー
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 16×12 | 36 | 92 | 75〜64% | 760 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
Auden M75オーデンM75
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 36 | 98 | 75〜64% | 780 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Kirishima 55霧島55式
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 14×12 | 36 | 78 | 75〜64% | 800 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage18開始前 | Stage20開始前 | |||
State 18ステイト18
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 26×8 | 28 | 102 | 75〜64% | 810 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Gale SG-UゲイルSGU
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 18×12 | 14 | 98 | 75〜64% | 880 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage25開始前 | ||||
Girinoジリーノ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 19×12 | 36 | 108 | 75〜64% | 920 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage22開始前 | Stage25開始前 | |||
Averlaアヴェルラ
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 24×10 | 36 | 116 | 75〜64% | 990 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
State 20ステイト20
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 21×12 | 14 | 94 | 75〜64% | 1080 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
Girino 2ジリーノ2
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 25×12 | 36 | 124 | 75〜64% | 1100 |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage27開始前 | ||||
隠し武器
Black Stoneブラックストーン
| 攻撃力 | 弾数 | 重量 | 命中率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30×10 | 48 | 100 | 75〜64% | (1400) |
| エルザ編 | ダリル編 | |||
| Stage21クリア後 | ||||
