汎用ジョブ別 成長率
汎用ジョブ 成長率 順位表
たまねぎ剣士、暗黒騎士は「獅子戦争版」の追加ジョブです。
たまねぎ剣士は、通常経験値を入手できないため、除外しています。
| ジョブ | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 見習い戦士 | 7位 | 11位 | 3位 | 14位 | 2位 |
| アイテム士 | 11位 | 14位 | 3位 | 20位 | 2位 |
| ナイト | 3位 | 11位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 弓使い | 7位 | 14位 | 3位 | 6位 | 2位 |
| モンク | 2位 | 8位 | 3位 | 9位 | 2位 |
| 白魔道士 | 3位 | 3位 | 3位 | 10位 | 2位 |
| 黒魔道士 | 11位 | 2位 | 3位 | 14位 | 2位 |
| 時魔道士 | 11位 | 3位 | 3位 | 17位 | 2位 |
| 召喚士 | 18位 | 1位 | 3位 | 18位 | 2位 |
| シーフ | 7位 | 14位 | 2位 | 10位 | 2位 |
| 話術士 | 7位 | 17位 | 3位 | 13位 | 2位 |
| 陰陽士 | 11位 | 3位 | 3位 | 14位 | 2位 |
| 風水士 | 3位 | 7位 | 3位 | 6位 | 2位 |
| 竜騎士 | 3位 | 11位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 侍 | 11位 | 10位 | 3位 | 6位 | 2位 |
| 忍者 | 11位 | 8位 | 1位 | 5位 | 2位 |
| 吟遊詩人 | 20位 | 18位 | 3位 | 21位 | 2位 |
| 踊り子 | 20位 | 18位 | 3位 | 10位 | 2位 |
| 算術士 | 19位 | 3位 | 3位 | 18位 | 2位 |
| ものまね士 | 1位 | 21位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 暗黒騎士 | 11位 | 18位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| たまねぎ剣士 | ー | ー | ー | ー | ー |
