モンスター LV99時のステータス
モンスターのLV99時の能力値
表の注意点
モンスターはspeed(SP)以外、個体差があるため、LV99でも表より数値が上下しますので目安程度に。
| 名称 | HP/MP | SP | 物A/魔A |
|---|---|---|---|
| チョコボ | 485/36 | 13 | 21/71 |
| 黒チョコボ | 392/53 | 10 | 26/78 |
| 赤チョコボ | 685/30 | 14 | 26/71 |
| ゴブリン | 586/14 | 11 | 18/62 |
| ブラックゴブリン | 483/11 | 12 | 17/61 |
| ガルブデガック | 515/25 | 13 | 22/69 |
| ボム | 395/7 | 10 | 17/72 |
| グレネイド | 413/10 | 11 | 17/70 |
| イクスプロジャ | 608/13 | 10 | 22/66 |
| レッドパンサー | 641/18 | 12 | 18/60 |
| クアール | 506/21 | 13 | 22/75 |
| バンパイア | 528/24 | 14 | 26/59 |
| ピスコディーモン | 517/41 | 11 | 16/70 |
| スクイドラーケン | 562/42 | 10 | 18/72 |
| マインドフレイア | 446/54 | 11 | 25/68 |
| スケルトン | 738/1 | 12 | 18/67 |
| ボーンスナッチ | 556/1 | 11 | 24/61 |
| リビングボーン | 625/1 | 10 | 24/61 |
| グール | 389/43 | 11 | 16/71 |
| ガスト | 401/32 | 11 | 19/72 |
| レブナント | 458/23 | 12 | 19/76 |
| フロータイボール | 447/28 | 11 | 16/68 |
| アーリマン | 396/33 | 10 | 24/70 |
| プレイグ | 428/49 | 11 | 24/90 |
| ジュラエイビス | 442/13 | 12 | 19/63 |
| スチールホーク | 424/21 | 14 | 21/70 |
| コカトリス | 503/3 | 14 | 27/76 |
| うりぼう | 275/1 | 14 | 12/81 |
| ポーキー | 316/1 | 14 | 15/78 |
| ワイルドボー | 295/1 | 14 | 29/82 |
| ウッドマン | 727/57 | 10 | 17/74 |
| トレント | 624/62 | 9 | 18/70 |
| タイジユ | 819/53 | 9 | 17/73 |
| 牛鬼 | 743/1 | 11 | 23/69 |
| ミノタウロス | 889/2 | 11 | 26/74 |
| セクレト | 813/3 | 13 | 35/78 |
| モルボル | 739/5 | 10 | 21/20 |
| オチュー | 630/5 | 9 | 21/26 |
| モルボルグレイト | 782/3 | 9 | 17/27 |
| ベヒーモス | 883/43 | 12 | 29/70 |
| キングベヒーモス | 943/49 | 13 | 27/75 |
| ダークベヒーモス | 999/55 | 13 | 44/82 |
| ドラゴン | 725/26 | 12 | 25/70 |
| ブルードラゴン | 735/36 | 13 | 26/83 |
| レッドドラゴン | 892/40 | 14 | 25/82 |
| ヒュドラ | 741/18 | 13 | 25/22 |
| ハイドラ | 922/55 | 14 | 30/23 |
| ティアマット | 999/32 | 14 | 36/30 |
