汎用ユニット LV99時のステータス
表の注意点
各HP、MPには個人差があるため、同条件でも表より数値が上下しますので目安程度に。
上段が男性、下段が女性の結果を示しています。
| 名称 | HP/MP | SP | 物A/魔A |
|---|---|---|---|
| 見習い戦士 | 282/78 | 11 | 11/9 |
| 264/82 | 11 | 9/11 | |
| アイテム士 | 210/74 | 11 | 8/9 |
| 197/78 | 11 | 6/11 | |
| ナイト | 366/83 | 11 | 20/9 |
| 343/87 | 11 | 16/11 | |
| 弓使い | 282/64 | 11 | 17/9 |
| 264/67 | 11 | 13/11 | |
| モンク | 449/93 | 13 | 19/9 |
| 421/98 | 13 | 15/11 | |
| 白魔道士 | 244/173 | 13 | 13/12 |
| 229/183 | 13 | 10/16 | |
| 黒魔道士 | 197/189 | 11 | 7/17 |
| 185/199 | 11 | 6/21 | |
| 時魔道士 | 197/173 | 11 | 6/15 |
| 185/183 | 11 | 4/18 | |
| 召喚士 | 172/216 | 10 | 5/14 |
| 161/228 | 10 | 4/18 | |
| シーフ | 254/49 | 13 | 14/7 |
| 238/52 | 13 | 11/8 | |
| 話術士 | 225/62 | 11 | 10/8 |
| 211/66 | 11 | 8/10 | |
| 陰陽士 | 197/159 | 11 | 6/14 |
| 185/167 | 11 | 5/17 | |
| 風水士 | 335/127 | 11 | 17/12 |
| 315/134 | 11 | 13/15 | |
| 竜騎士 | 366/52 | 11 | 20/5 |
| 343/54 | 11 | 16/7 | |
| 侍 | 197/98 | 11 | 20/10 |
| 185/104 | 11 | 16/13 | |
| 忍者 | 184/58 | 15 | 19/8 |
| 172/61 | 15 | 15/10 | |
| 吟遊詩人 | 95/41 | 11 | 3/13 |
| 踊り子 | 98/43 | 11 | 12/13 |
| 算術士 | 150/115 | 5 | 5/8 |
| 141/122 | 5 | 4/10 | |
| ものまね士 | 646/30 | 14 | 22/15 |
| 606/32 | 14 | 17/19 | |
| 暗黒騎士 | 210/74 | 11 | 23/9 |
| 197/78 | 11 | 18/11 |
