Bodyパーツ 一覧
表の性能(価格)は、+値のない商品のものです。
+1になるとそれぞれ防御力が+5され、価格が2倍になります。
武器と違い、+値は+1までです。
| 名称 | HP | 防御 | 出力 | 重量 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM | 24 | 8 | 55 | 12 | ---- | 未販売 |
| TENDUS | 27 | 10 | 110 | 20 | 300 | Mission2 |
| ZENITH | 33 | 11 | 130 | 24 | 340 | Mission2 |
| ZOLA-3A | 30 | 11 | 140 | 22 | 340 | Mission2 |
| PABOTTE | 36 | 11 | 120 | 26 | 340 | Mission2 |
| GALVO | 42 | 13 | 130 | 28 | 400 | Mission4 |
| GIZEH | 45 | 13 | 120 | 30 | 400 | Mission4 |
| HUSKY Mk.V | 39 | 13 | 140 | 26 | 400 | Mission4 |
| VAPOR | 48 | 16 | 120 | 24 | 450 | Mission6 |
| TEMPEST | 36 | 20 | 180 | 32 | 450 | Mission6 |
| PABOTTE U | 54 | 18 | 140 | 34 | 460 | Mission9 |
| ZIGLE-6B | 42 | 18 | 180 | 36 | 460 | Mission9 |
| GALVO SV | 48 | 18 | 160 | 30 | 460 | Mission9 |
| HUSKY Mk.W | 51 | 20 | 165 | 30 | 480 | Mission9 |
| VAJE | 40 | 15 | 190 | 30 | 490 | Mission9 |
| ZIGLE-11A | 48 | 22 | 200 | 30 | 540 | Mission12 |
| GALVO MRX | 54 | 22 | 180 | 34 | 540 | Mission12 |
| GEIN | 60 | 22 | 170 | 38 | 540 | Mission12 |
| GROPPE | 54 | 24 | 220 | 32 | 600 | Mission12 |
| CRABESANT | 60 | 24 | 200 | 36 | 600 | Mission12 |
| GENEM | 66 | 24 | 180 | 40 | 600 | Mission12 |
| MOTH VR.5 | 66 | 26 | 220 | 40 | 660 | Mission12 |
| BIZANT | 72 | 30 | 260 | 44 | 680 | Mission18 |
| CRABESANT U | 66 | 30 | 240 | 40 | 680 | Mission18 |
| ORCUS | 60 | 28 | 240 | 45 | 700 | Mission18 |
| STORK | 72 | 28 | 220 | 50 | 700 | Mission18 |
| AVENIR | 84 | 28 | 200 | 55 | 700 | Mission18 |
| ZEARAID | 84 | 32 | 220 | 40 | 800 | Mission18 |
| FROST | 108 | 32 | 200 | 60 | 800 | Mission18 |
| ZELT | 90 | 25 | 240 | 55 | 900 | Mission18 |
| CROF | 96 | 30 | 220 | 50 | 840 | Mission24 |
| PEREGRINE | 84 | 32 | 240 | 45 | 880 | Mission24 |
| BONART | 108 | 30 | 210 | 65 | 880 | Mission24 |
| ZIKADE | 96 | 34 | 260 | 48 | 920 | Mission24 |
| VASA | 120 | 32 | 220 | 60 | 920 | Mission24 |
| GROPPE SPV | 120 | 34 | 220 | 70 | 980 | Mission26 |
| STORK Mk.W | 108 | 34 | 240 | 64 | 980 | Mission26 |
| ORCUS U | 96 | 34 | 260 | 60 | 980 | Mission26 |
| FROST HW | 128 | 42 | 260 | 80 | ---- | 未販売 |
| MEARAID | 120 | 36 | 280 | 64 | 1200 | Mission26 |
| CICADA U | 144 | 36 | 260 | 80 | 1120 | Mission26 |
| NOVARAID | 126 | 38 | 300 | 64 | 1200 | Mission26 |
| S-ORCUS | 132 | 38 | 280 | 68 | 1200 | Mission26 |
| STREGA | 150 | 38 | 320 | 75 | 1300 | Mission26 |
| INDOS | 144 | 40 | 300 | 70 | 1360 | Mission26 |
| ARPEGGIO | 144 | 40 | 300 | 70 | 1400 | Mission28 |
| TYPE 65 | 132 | 40 | 300 | 66 | 1400 | Mission28 |
| WILD GOAT | 156 | 40 | 320 | 76 | 1400 | Mission28 |
| PRISOMEA | 132 | 40 | 360 | 60 | 1500 | Mission28 |
| ZINC | 162 | 42 | 300 | 80 | 1500 | Mission28 |
| TYPE 67 | 132 | 42 | 360 | 70 | 1580 | Mission35 |
| RATMOUNT | 168 | 42 | 300 | 82 | 1580 | Mission35 |
| ORGEL | 150 | 42 | 340 | 76 | 1580 | Mission35 |
| BLIZZAIA | 180 | 46 | 300 | 80 | 1640 | Mission35 |
| PROZION | 120 | 44 | 400 | 70 | 1640 | Mission35 |
| ZEROA | 156 | 44 | 360 | 75 | 1640 | Mission35 |
| PIOUS | 120 | 40 | 440 | 60 | 1800 | Mission35 |
| TYPE 67C | 168 | 46 | 330 | 78 | 1700 | Mission40 |
| FLUGEL | 174 | 46 | 320 | 80 | 1700 | Mission40 |
| PERZEA | 156 | 48 | 420 | 74 | 1780 | Mission40 |
| BLIZZAIA U | 204 | 48 | 320 | 90 | 1800 | Mission40 |
| PEGASE | 228 | 50 | 340 | 96 | 1880 | Mission44 |
| TYPE 103 | 192 | 50 | 420 | 74 | 1880 | Mission44 |
| TYPE 150 | 192 | 52 | 440 | 74 | 1940 | Mission44 |
| ZELIA | 204 | 52 | 400 | 78 | 1960 | Mission44 |
| NUMSEKAR | 220 | 60 | 320 | 85 | 1980 | Mission44 |
| ТИРАН | 204 | 50 | 440 | 80 | 2000 | Mission44 |
| VALS | 240 | 52 | 380 | 88 | 2100 | Mission49 |
| TYPE 105 | 216 | 52 | 400 | 78 | 2100 | Mission49 |
| КОРОЛД | 228 | 52 | 400 | 90 | 2200 | Mission49 |
| VALIANT | 324 | 54 | 400 | 92 | 2280 | Mission49 |
| ELDOS | 228 | 54 | 420 | 80 | 2280 | Mission49 |
| IGEL EINS H | 250 | 60 | 440 | 75 | 2300 | Mission49 |
| ZENITH X | 240 | 58 | 460 | 70 | 2400 | Mission49 |
| PHANTOM | 220 | 48 | 500 | 64 | ---- | 未販売 |
+値の付いたボディの入手方法
基本的に、2周目の販売では+1のボディが販売されます。
ショップのタイミングは、1周目(上記の表)と同タイミングで購入可能になります。
特定のステージの敵を倒したり、EVENTで入手出来るものもあります。
ここには、ショップ以外の方法で入手出来るボディを記載しています。
| VAPOR+1 | 2周目、Mission05-Bクリアで入手 |
|---|---|
| TEMPEST+1 | 3周目、Mission05-Bクリアで入手 |
| HUSKY Mk.W+1 | 1周目、Mission11-Aの特定マスで入手 |
| VAJE+1 | 1周目、Mission11-Bのコンテナから入手 |
| MOTH VR.5+1 | 1周目、Mission14のコンテナから入手 |
| FROST+1 | 1周目、Mission21のコンテナから入手 |
| FROST HW | 2周目、Mission14のコンテナから入手 |
| ТИРАН+1 | 2周目、Mission20クリアで入手 |
| КОРОЛД+1 | 2周目、Mission20クリアで入手 |
| PHANTOM | 1周目、Mission50のX-00bを撃墜 |
| PHANTOM+1 | 2周目、Mission50のX-00bを撃墜 |
スポンサーリンク
