フロントミッション2089 攻略 Back Packパーツ 一覧

MENU

Back Packパーツ 一覧

名称 アイテム 射程 出力 重量 価格 販売時期
Chipmunk 0 0 20 10 400 Mission09
Race Horse 1 0 30 10 500 Mission18
Cervus 2 1 40 10 600 Mission24
Tigre 2 1 50 10 700 Mission26
Elephas 3 1 60 10 800 Mission35
Bison 3 2 70 10 900 Mission40
Riff 0 0 0 20 5200 Mission41
Squalo 4 2 80 10 1000 Mission44
Bag Worm 4 2 90 10 1100 Mission49

 

スポンサーリンク