Computerパーツ 一覧
| 名称 | 格闘 | 近距離 | 遠距離 | 回避 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clock Doubler M | 7 | 7 | 7 | 7 | ---- | 未販売 |
| АДС | 0 | 30 | 2 | 0 | 160 | Mission2 |
| Zera | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | Mission2 |
| РНЁНС | 14 | 7 | 9 | 2 | 160 | Mission2 |
| ОЧРА | 14 | 8 | 10 | 8 | 180 | Mission6 |
| Licorne | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | Mission6 |
| Rayon | 2 | 30 | 8 | 0 | 180 | Mission6 |
| Meteor | 6 | 36 | 16 | 16 | 200 | Mission9 |
| ЙАРГЗА | 22 | 10 | 10 | 22 | 200 | Mission9 |
| Sechvie | 0 | 40 | 8 | 16 | 200 | Mission9 |
| Calor | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | Mission12 |
| Crier | 28 | 28 | 28 | 28 | 300 | Mission12 |
| Esxaton | 34 | 34 | 34 | 34 | 360 | Mission18 |
| Gigas | 30 | 38 | 38 | 30 | 360 | Mission18 |
| АЛТЙПНА | 38 | 30 | 30 | 38 | 360 | Mission18 |
| Argento | 38 | 40 | 42 | 40 | 400 | Mission18 |
| Ruido | 44 | 38 | 38 | 40 | 400 | Mission18 |
| СОАЗРА | 46 | 46 | 46 | 46 | 440 | Mission24 |
| АМЭЧАЙС | 50 | 42 | 42 | 50 | 440 | Mission24 |
| Teros | 42 | 50 | 50 | 42 | 440 | Mission24 |
| Quo | 46 | 54 | 54 | 46 | 500 | Mission24 |
| Ripis | 54 | 46 | 46 | 54 | 500 | Mission24 |
| Shinx | 72 | 40 | 46 | 66 | 560 | Mission26 |
| ОАРАЗНМ | 38 | 60 | 84 | 42 | 560 | Mission26 |
| Virgo | 54 | 70 | 60 | 56 | 600 | Mission26 |
| Saphir | 60 | 72 | 68 | 64 | 650 | Mission26 |
| Eclair | 70 | 66 | 66 | 70 | 680 | Mission28 |
| ВНСТА | 64 | 70 | 72 | 66 | 680 | Mission28 |
| ВЁГА | 72 | 68 | 68 | 72 | 720 | Mission28 |
| Erfolg | 68 | 72 | 72 | 68 | 720 | Mission28 |
| Hapsis | 72 | 72 | 72 | 72 | 740 | Mission35 |
| Fraxion | 76 | 74 | 70 | 68 | 740 | Mission35 |
| Ordeina | 70 | 74 | 74 | 70 | 740 | Mission35 |
| Verseau | 72 | 78 | 76 | 70 | 780 | Mission35 |
| Glans | 99 | 53 | 99 | 53 | 800 | Mission35 |
| Potencia | 53 | 99 | 53 | 99 | 800 | Mission35 |
| Mezzo | 96 | 72 | 72 | 72 | 850 | Mission40 |
| Eicos | 72 | 96 | 72 | 72 | 850 | Mission40 |
| Elwakt | 72 | 72 | 96 | 72 | 850 | Mission40 |
| Alga | 72 | 72 | 72 | 96 | 850 | Mission40 |
| Proximo | 80 | 80 | 80 | 80 | 900 | Mission40 |
| Gange | 82 | 82 | 82 | 82 | 960 | Mission44 |
| Kainon | 84 | 80 | 80 | 84 | 960 | Mission44 |
| Terna | 80 | 84 | 84 | 80 | 960 | Mission44 |
| Willens | 98 | 82 | 82 | 82 | 1000 | Mission49 |
| Oysto | 82 | 98 | 82 | 82 | 1000 | Mission49 |
| Dreifachn | 82 | 82 | 98 | 82 | 1000 | Mission49 |
| Hellsehen | 82 | 82 | 82 | 98 | 1000 | Mission49 |
| Evolocion | 98 | 82 | 82 | 98 | 1100 | Mission49 |
| ЕАТА | 81 | 99 | 99 | 81 | 1100 | Mission49 |
| Sl Prototype | 98 | 97 | 99 | 99 | ---- | 未販売 |
ショップ以外の方法で入手できるComputerパーツ
| Clock Doubler M | ストーム、レイン、チャンプ、オッドアイ初期装備 |
|---|---|
| Licorne | グレイ初期装備 |
| COA3PA | 1周目、Mission20を規定ターン以内にクリア |
| Sl Prototype | 1周目以降、Mission50をクリア |
スポンサーリンク
